İmsak Vakti a 02:00
Aksaray HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,74 3,22 18:10:00
AGHOL 25,64 4,48 18:10:00
AKBNK 57,95 5,65 18:10:00
AKSA 12,16 0,00 18:10:00
AKSEN 48,86 0,58 18:10:00
ALARK 78,25 2,22 18:10:00
ALTNY 64,05 -0,16 18:10:00
ANSGR 21,80 2,64 18:10:00
ARCLK 107,50 1,61 18:10:00
ASELS 203,90 4,62 18:10:00
ASTOR 97,60 2,47 18:10:00
BALSU 20,62 0,78 18:10:00
BIMAS 538,00 2,09 18:10:00
BINHO 9,07 0,67 18:10:00
BRSAN 402,00 2,42 18:10:00
BRYAT 1.988,00 2,69 18:10:00
BTCIM 4,15 0,73 18:10:00
CANTE 2,00 0,50 18:10:00
CCOLA 50,35 6,04 18:10:00
CIMSA 42,62 1,43 18:10:00
CLEBI 1.515,00 0,33 18:10:00
CWENE 24,00 -0,41 18:10:00
DAPGM 13,05 0,08 18:10:00
DOAS 173,00 0,46 18:10:00
DOHOL 17,36 -0,69 18:10:00
DSTKF 534,50 3,38 18:10:00
ECILC 90,90 -10,00 18:10:00
EFORC 133,00 1,14 18:10:00
EGEEN 7.800,00 0,55 18:10:00
EKGYO 18,99 3,21 18:10:00
ENERY 9,40 1,62 18:10:00
ENJSA 78,70 1,29 18:10:00
ENKAI 72,15 2,34 18:10:00
EREGL 27,18 2,95 18:10:00
EUPWR 26,18 0,69 18:10:00
FENER 9,86 -2,28 18:10:00
FROTO 96,50 3,99 18:10:00
GARAN 124,20 5,17 18:10:00
GENIL 195,80 -4,86 18:10:00
GESAN 43,20 1,41 18:10:00
GLRMK 186,00 2,20 18:10:00
GRSEL 352,75 0,21 18:10:00
GRTHO 668,00 0,53 18:10:00
GSRAY 1,44 3,60 18:10:00
GUBRF 282,00 5,52 18:10:00
HALKB 26,70 5,45 18:10:00
HEKTS 3,31 3,12 18:10:00
IEYHO 26,72 -9,97 18:10:00
IPEKE 71,95 6,04 18:10:00
ISCTR 11,77 4,34 18:10:00
ISMEN 40,28 1,92 18:10:00
KCAER 12,67 1,36 18:10:00
KCHOL 155,30 1,70 18:10:00
KONTR 29,84 1,36 18:10:00
KOZAA 89,45 3,59 18:10:00
KOZAL 25,00 4,17 18:10:00
KTLEV 13,24 1,61 18:10:00
KUYAS 46,04 -2,00 18:10:00
MAGEN 25,34 1,85 18:10:00
MAVI 39,20 0,10 18:10:01
MGROS 442,00 3,21 18:10:01
MIATK 39,54 1,75 18:10:01
MPARK 328,50 1,08 18:10:01
OBAMS 40,98 -0,05 18:10:01
OTKAR 427,25 0,12 18:10:01
OYAKC 20,70 0,98 18:10:01
PASEU 151,20 9,96 18:10:01
PATEK 26,06 -2,62 18:10:01
PETKM 17,20 0,41 18:10:01
PGSUS 212,00 3,01 18:10:01
RALYH 178,50 0,28 18:10:01
REEDR 10,46 6,84 18:10:01
SAHOL 77,60 2,65 18:10:01
SASA 3,11 2,64 18:10:01
SISE 33,32 1,34 18:10:01
SKBNK 6,96 2,35 18:10:01
SOKM 41,78 5,45 18:10:01
TABGD 234,30 1,08 18:10:01
TAVHL 231,00 2,99 18:10:01
TCELL 96,80 2,71 18:10:01
THYAO 297,75 1,97 18:10:01
TKFEN 78,60 2,08 18:10:01
TOASO 251,50 -1,47 18:10:01
TSKB 11,92 2,58 18:10:01
TSPOR 1,20 1,69 18:10:01
TTKOM 49,82 3,53 18:10:01
TTRAK 552,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,67 1,91 18:10:01
TUPRS 177,40 2,42 18:10:01
TUREX 7,76 0,78 18:10:01
TURSG 9,95 8,51 18:10:01
VAKBN 23,16 4,32 18:10:01
VESTL 32,46 0,87 18:10:01
YEOTK 33,20 1,03 18:10:01
YKBNK 29,38 4,48 18:10:01
ZOREN 3,32 -2,06 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,74 3,22 18:10:00
AGHOL 25,64 4,48 18:10:00
AKBNK 57,95 5,65 18:10:00
AKSA 12,16 0,00 18:10:00
AKSEN 48,86 0,58 18:10:00
ALARK 78,25 2,22 18:10:00
ALTNY 64,05 -0,16 18:10:00
ANSGR 21,80 2,64 18:10:00
ARCLK 107,50 1,61 18:10:00
ASELS 203,90 4,62 18:10:00
ASTOR 97,60 2,47 18:10:00
BALSU 20,62 0,78 18:10:00
BIMAS 538,00 2,09 18:10:00
BINHO 9,07 0,67 18:10:00
BRSAN 402,00 2,42 18:10:00
BRYAT 1.988,00 2,69 18:10:00
BTCIM 4,15 0,73 18:10:00
CANTE 2,00 0,50 18:10:00
CCOLA 50,35 6,04 18:10:00
CIMSA 42,62 1,43 18:10:00
CLEBI 1.515,00 0,33 18:10:00
CWENE 24,00 -0,41 18:10:00
DAPGM 13,05 0,08 18:10:00
DOAS 173,00 0,46 18:10:00
DOHOL 17,36 -0,69 18:10:00
DSTKF 534,50 3,38 18:10:00
ECILC 90,90 -10,00 18:10:00
EFORC 133,00 1,14 18:10:00
EGEEN 7.800,00 0,55 18:10:00
EKGYO 18,99 3,21 18:10:00
ENERY 9,40 1,62 18:10:00
ENJSA 78,70 1,29 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 72,15 2,34 18:10:00
EREGL 27,18 2,95 18:10:00
EUPWR 26,18 0,69 18:10:00
FENER 9,86 -2,28 18:10:00
FROTO 96,50 3,99 18:10:00
GARAN 124,20 5,17 18:10:00
GENIL 195,80 -4,86 18:10:00
GESAN 43,20 1,41 18:10:00
GLRMK 186,00 2,20 18:10:00
GRSEL 352,75 0,21 18:10:00
GRTHO 668,00 0,53 18:10:00
GSRAY 1,44 3,60 18:10:00
GUBRF 282,00 5,52 18:10:00
HALKB 26,70 5,45 18:10:00
HEKTS 3,31 3,12 18:10:00
IEYHO 26,72 -9,97 18:10:00
IPEKE 71,95 6,04 18:10:00
ISCTR 11,77 4,34 18:10:00
ISMEN 40,28 1,92 18:10:00
KCAER 12,67 1,36 18:10:00
KCHOL 155,30 1,70 18:10:00
KONTR 29,84 1,36 18:10:00
KOZAA 89,45 3,59 18:10:00
KOZAL 25,00 4,17 18:10:00
KTLEV 13,24 1,61 18:10:00
KUYAS 46,04 -2,00 18:10:00
MAGEN 25,34 1,85 18:10:00
MAVI 39,20 0,10 18:10:01
MGROS 442,00 3,21 18:10:01
MIATK 39,54 1,75 18:10:01
MPARK 328,50 1,08 18:10:01
OBAMS 40,98 -0,05 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 427,25 0,12 18:10:01
OYAKC 20,70 0,98 18:10:01
PASEU 151,20 9,96 18:10:01
PATEK 26,06 -2,62 18:10:01
PETKM 17,20 0,41 18:10:01
PGSUS 212,00 3,01 18:10:01
RALYH 178,50 0,28 18:10:01
REEDR 10,46 6,84 18:10:01
SAHOL 77,60 2,65 18:10:01
SASA 3,11 2,64 18:10:01
SISE 33,32 1,34 18:10:01
SKBNK 6,96 2,35 18:10:01
SOKM 41,78 5,45 18:10:01
TABGD 234,30 1,08 18:10:01
TAVHL 231,00 2,99 18:10:01
TCELL 96,80 2,71 18:10:01
THYAO 297,75 1,97 18:10:01
TKFEN 78,60 2,08 18:10:01
TOASO 251,50 -1,47 18:10:01
TSKB 11,92 2,58 18:10:01
TSPOR 1,20 1,69 18:10:01
TTKOM 49,82 3,53 18:10:01
TTRAK 552,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,67 1,91 18:10:01
TUPRS 177,40 2,42 18:10:01
TUREX 7,76 0,78 18:10:01
TURSG 9,95 8,51 18:10:01
VAKBN 23,16 4,32 18:10:01
VESTL 32,46 0,87 18:10:01
YEOTK 33,20 1,03 18:10:01
YKBNK 29,38 4,48 18:10:01
ZOREN 3,32 -2,06 18:10:01