İmsak Vakti a 02:00
Aksaray PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 84,85 6,66 18:10:00
ANSGR 27,70 -0,57 18:10:00
ASELS 307,50 -0,97 18:10:00
ASTOR 160,50 -0,37 18:10:00
BALSU 16,02 1,07 18:10:00
BIMAS 637,00 1,92 18:10:00
BTCIM 4,82 0,63 18:10:00
CANTE 2,14 3,38 18:10:00
CIMSA 53,95 9,92 18:10:00
CWENE 31,90 -0,68 18:10:00
DAPGM 11,60 1,49 18:10:00
DOAS 226,00 -0,09 18:10:00
DOHOL 21,42 1,13 18:10:00
EFOR 22,40 -4,92 18:10:00
EGEEN 7.370,00 0,20 18:10:00
ENERY 10,20 -1,92 18:10:00
ENJSA 101,80 1,50 18:10:00
EUPWR 41,06 -0,34 18:10:00
FROTO 110,30 1,01 18:10:00
GENIL 124,00 -0,96 18:10:00
GESAN 55,75 1,09 18:10:00
GLRMK 191,10 -2,99 18:10:00
GRTHO 218,40 -0,41 18:10:00
IZENR 9,63 -1,73 18:10:00
KCAER 11,52 3,78 18:10:00
KLRHO 492,25 10,00 18:10:00
KONTR 9,63 -0,41 18:10:00
KTLEV 37,06 2,38 18:10:00
MAGEN 40,00 -2,68 18:10:01
MAVI 47,54 0,38 18:10:01
MIATK 37,18 -2,11 18:10:01
MPARK 470,25 5,08 18:10:01
OBAMS 9,19 2,80 18:10:01
ODAS 5,79 9,87 18:10:01
PASEU 157,50 -10,00 18:10:01
PATEK 20,50 -0,87 18:10:01
QUAGR 2,69 0,75 18:10:01
RALYH 186,20 0,05 18:10:01
REEDR 7,47 4,33 18:10:01
SKBNK 8,13 0,37 18:10:01
SOKM 63,15 0,40 18:10:01
TCELL 115,90 1,31 18:10:01
TKFEN 77,15 4,89 18:10:01
TOASO 313,75 0,64 18:10:01
TRALT 54,95 2,52 18:10:01
TRENJ 115,00 -2,79 18:10:01
TRMET 142,80 1,42 18:10:01
TSPOR 1,11 0,91 18:10:01
TUPRS 242,20 6,60 18:10:01
TURSG 11,65 1,22 18:10:01
ULKER 130,40 0,69 18:10:01
VAKBN 35,50 2,72 18:10:01
VESTL 31,62 3,60 18:10:01
YEOTK 43,78 0,88 18:10:01
YKBNK 37,80 2,22 18:10:01
ZOREN 3,21 1,58 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 84,85 6,66 18:10:00
ANSGR 27,70 -0,57 18:10:00
ASELS 307,50 -0,97 18:10:00
ASTOR 160,50 -0,37 18:10:00
BALSU 16,02 1,07 18:10:00
BIMAS 637,00 1,92 18:10:00
BTCIM 4,82 0,63 18:10:00
CANTE 2,14 3,38 18:10:00
CIMSA 53,95 9,92 18:10:00
CWENE 31,90 -0,68 18:10:00
DAPGM 11,60 1,49 18:10:00
DOAS 226,00 -0,09 18:10:00
DOHOL 21,42 1,13 18:10:00
EFOR 22,40 -4,92 18:10:00
EGEEN 7.370,00 0,20 18:10:00
ENERY 10,20 -1,92 18:10:00
ENJSA 101,80 1,50 18:10:00
EUPWR 41,06 -0,34 18:10:00
FROTO 110,30 1,01 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GENIL 124,00 -0,96 18:10:00
GESAN 55,75 1,09 18:10:00
GLRMK 191,10 -2,99 18:10:00
GRTHO 218,40 -0,41 18:10:00
IZENR 9,63 -1,73 18:10:00
KCAER 11,52 3,78 18:10:00
KLRHO 492,25 10,00 18:10:00
KONTR 9,63 -0,41 18:10:00
KTLEV 37,06 2,38 18:10:00
MAGEN 40,00 -2,68 18:10:01
MAVI 47,54 0,38 18:10:01
MIATK 37,18 -2,11 18:10:01
MPARK 470,25 5,08 18:10:01
OBAMS 9,19 2,80 18:10:01
ODAS 5,79 9,87 18:10:01
PASEU 157,50 -10,00 18:10:01
PATEK 20,50 -0,87 18:10:01
QUAGR 2,69 0,75 18:10:01
RALYH 186,20 0,05 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
REEDR 7,47 4,33 18:10:01
SKBNK 8,13 0,37 18:10:01
SOKM 63,15 0,40 18:10:01
TCELL 115,90 1,31 18:10:01
TKFEN 77,15 4,89 18:10:01
TOASO 313,75 0,64 18:10:01
TRALT 54,95 2,52 18:10:01
TRENJ 115,00 -2,79 18:10:01
TRMET 142,80 1,42 18:10:01
TSPOR 1,11 0,91 18:10:01
TUPRS 242,20 6,60 18:10:01
TURSG 11,65 1,22 18:10:01
ULKER 130,40 0,69 18:10:01
VAKBN 35,50 2,72 18:10:01
VESTL 31,62 3,60 18:10:01
YEOTK 43,78 0,88 18:10:01
YKBNK 37,80 2,22 18:10:01
ZOREN 3,21 1,58 18:10:01