İmsak Vakti a 02:00
Aksaray KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 161,00 -1,11 12:35:38
AGHOL 298,00 -2,30 12:35:10
AGROT 10,13 -1,17 12:35:40
AKBNK 63,05 0,08 12:35:35
AKFYE 19,44 -1,07 12:35:13
AKSA 11,05 -0,72 12:35:24
AKSEN 39,54 -0,40 12:34:58
ALARK 87,95 -1,29 12:35:37
ALFAS 73,55 -0,54 12:35:22
ALTNY 79,20 1,21 12:35:24
ANHYT 96,55 -1,63 12:35:14
ANSGR 109,00 -0,37 12:35:18
ARCLK 127,60 -0,93 12:35:38
ARDYZ 37,88 -0,99 12:35:28
ASELS 79,60 1,34 12:35:39
ASTOR 121,80 1,08 12:35:37
BERA 16,04 -2,14 12:35:05
BIMAS 506,00 -1,75 12:35:37
BRSAN 404,00 -0,86 12:34:45
BRYAT 1.896,00 -0,89 12:35:16
BSOKE 10,25 -1,44 12:35:37
BTCIM 3,96 -2,70 12:35:39
CANTE 1,63 -0,61 12:35:25
CCOLA 57,30 -2,47 12:35:40
CIMSA 49,50 1,39 12:35:25
CLEBI 1.868,00 -0,53 12:35:35
CVKMD 331,75 1,45 12:35:41
CWENE 21,20 -0,93 12:35:39
DOAS 191,90 -0,36 12:35:38
DOHOL 13,89 -0,14 12:35:17
ECILC 44,40 -0,45 12:35:22
EGEEN 9.420,00 -0,84 12:35:32
EKGYO 14,22 1,14 12:35:26
ENERY 242,00 -1,22 12:35:35
ENJSA 57,85 -0,60 12:35:37
ENKAI 49,28 0,69 12:35:26
EREGL 22,64 -0,79 12:35:37
EUPWR 33,46 1,52 12:35:26
FENER 44,32 -1,90 12:35:14
FROTO 903,00 -0,66 12:35:39
GARAN 127,40 0,08 12:34:40
GESAN 45,18 0,80 12:35:40
GOLTS 423,75 -0,29 12:35:26
GUBRF 276,00 -0,72 12:34:36
HALKB 17,02 0,29 12:35:15
HEKTS 3,78 0,00 12:35:39
IEYHO 11,07 -2,04 12:35:22
ISCTR 14,19 0,21 12:35:24
ISMEN 42,08 -0,28 12:35:38
KARSN 12,04 -0,66 12:35:03
KCAER 13,31 -1,41 12:35:33
KCHOL 175,70 -1,24 12:35:31
KLSER 33,82 -0,53 12:35:25
KONTR 37,00 -0,11 12:35:38
KONYA 6.265,00 -0,56 12:35:02
KOZAA 67,10 -1,18 12:35:17
KOZAL 21,68 -0,46 12:35:38
KRDMD 25,46 -1,09 12:35:40
LIDER 134,90 -0,07 12:35:06
MAGEN 22,92 -1,63 12:35:37
MAVI 73,60 -0,07 12:35:38
MGROS 524,50 -0,47 12:35:17
MIATK 38,72 -0,62 12:35:41
MPARK 394,50 0,90 12:33:24
NTHOL 42,62 -2,25 12:35:04
ODAS 5,85 -0,51 12:35:17
OTKAR 413,25 -1,61 12:35:31
OYAKC 25,24 3,10 12:35:39
PASEU 29,38 1,17 12:35:25
PETKM 17,68 -0,56 12:35:38
PGSUS 214,70 1,51 12:35:38
REEDR 13,36 -1,76 12:35:38
SAHOL 95,15 0,21 12:35:24
SASA 3,90 0,52 12:35:41
SDTTR 209,60 0,38 12:35:23
SELEC 75,90 -0,65 12:35:01
SISE 38,96 -0,56 12:35:40
SKBNK 5,22 -5,78 12:35:38
SMRTG 40,16 -1,08 12:35:40
SOKM 37,98 -1,15 12:35:25
TABGD 158,50 0,00 12:34:52
TAVHL 270,00 0,65 12:35:16
TCELL 96,15 1,00 12:35:24
THYAO 296,50 1,02 12:35:37
TKFEN 65,35 1,16 12:35:37
TMSN 117,10 -0,76 12:35:26
TOASO 196,30 -3,96 12:35:40
TSKB 12,78 -0,78 12:35:40
TSPOR 1,07 -1,83 12:35:34
TTKOM 44,52 -0,45 12:35:37
TTRAK 681,50 0,74 12:35:35
TUKAS 6,58 -1,35 12:35:22
TUPRS 145,40 0,28 12:35:39
TURSG 15,93 -0,93 12:35:27
ULKER 109,90 -1,26 12:35:25
VAKBN 24,04 1,01 12:35:16
VESTL 62,60 -2,49 12:35:32
YEOTK 53,15 0,47 12:35:41
YKBNK 29,78 -1,00 12:35:41
ZOREN 4,16 -0,48 12:34:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 161,00 -1,11 12:35:38
AGHOL 298,00 -2,30 12:35:10
AGROT 10,13 -1,17 12:35:40
AKBNK 63,05 0,08 12:35:35
AKFYE 19,44 -1,07 12:35:13
AKSA 11,05 -0,72 12:35:24
AKSEN 39,54 -0,40 12:34:58
ALARK 87,95 -1,29 12:35:37
ALFAS 73,55 -0,54 12:35:22
ALTNY 79,20 1,21 12:35:24
ANHYT 96,55 -1,63 12:35:14
ANSGR 109,00 -0,37 12:35:18
ARCLK 127,60 -0,93 12:35:38
ARDYZ 37,88 -0,99 12:35:28
ASELS 79,60 1,34 12:35:39
ASTOR 121,80 1,08 12:35:37
BERA 16,04 -2,14 12:35:05
BIMAS 506,00 -1,75 12:35:37
BRSAN 404,00 -0,86 12:34:45
BRYAT 1.896,00 -0,89 12:35:16
BSOKE 10,25 -1,44 12:35:37
BTCIM 3,96 -2,70 12:35:39
CANTE 1,63 -0,61 12:35:25
CCOLA 57,30 -2,47 12:35:40
CIMSA 49,50 1,39 12:35:25
CLEBI 1.868,00 -0,53 12:35:35
CVKMD 331,75 1,45 12:35:41
CWENE 21,20 -0,93 12:35:39
DOAS 191,90 -0,36 12:35:38
DOHOL 13,89 -0,14 12:35:17
ECILC 44,40 -0,45 12:35:22
EGEEN 9.420,00 -0,84 12:35:32
EKGYO 14,22 1,14 12:35:26
ENERY 242,00 -1,22 12:35:35
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 57,85 -0,60 12:35:37
ENKAI 49,28 0,69 12:35:26
EREGL 22,64 -0,79 12:35:37
EUPWR 33,46 1,52 12:35:26
FENER 44,32 -1,90 12:35:14
FROTO 903,00 -0,66 12:35:39
GARAN 127,40 0,08 12:34:40
GESAN 45,18 0,80 12:35:40
GOLTS 423,75 -0,29 12:35:26
GUBRF 276,00 -0,72 12:34:36
HALKB 17,02 0,29 12:35:15
HEKTS 3,78 0,00 12:35:39
IEYHO 11,07 -2,04 12:35:22
ISCTR 14,19 0,21 12:35:24
ISMEN 42,08 -0,28 12:35:38
KARSN 12,04 -0,66 12:35:03
KCAER 13,31 -1,41 12:35:33
KCHOL 175,70 -1,24 12:35:31
KLSER 33,82 -0,53 12:35:25
KONTR 37,00 -0,11 12:35:38
KONYA 6.265,00 -0,56 12:35:02
KOZAA 67,10 -1,18 12:35:17
KOZAL 21,68 -0,46 12:35:38
KRDMD 25,46 -1,09 12:35:40
LIDER 134,90 -0,07 12:35:06
MAGEN 22,92 -1,63 12:35:37
MAVI 73,60 -0,07 12:35:38
MGROS 524,50 -0,47 12:35:17
MIATK 38,72 -0,62 12:35:41
MPARK 394,50 0,90 12:33:24
NTHOL 42,62 -2,25 12:35:04
ODAS 5,85 -0,51 12:35:17
OTKAR 413,25 -1,61 12:35:31
OYAKC 25,24 3,10 12:35:39
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 29,38 1,17 12:35:25
PETKM 17,68 -0,56 12:35:38
PGSUS 214,70 1,51 12:35:38
REEDR 13,36 -1,76 12:35:38
SAHOL 95,15 0,21 12:35:24
SASA 3,90 0,52 12:35:41
SDTTR 209,60 0,38 12:35:23
SELEC 75,90 -0,65 12:35:01
SISE 38,96 -0,56 12:35:40
SKBNK 5,22 -5,78 12:35:38
SMRTG 40,16 -1,08 12:35:40
SOKM 37,98 -1,15 12:35:25
TABGD 158,50 0,00 12:34:52
TAVHL 270,00 0,65 12:35:16
TCELL 96,15 1,00 12:35:24
THYAO 296,50 1,02 12:35:37
TKFEN 65,35 1,16 12:35:37
TMSN 117,10 -0,76 12:35:26
TOASO 196,30 -3,96 12:35:40
TSKB 12,78 -0,78 12:35:40
TSPOR 1,07 -1,83 12:35:34
TTKOM 44,52 -0,45 12:35:37
TTRAK 681,50 0,74 12:35:35
TUKAS 6,58 -1,35 12:35:22
TUPRS 145,40 0,28 12:35:39
TURSG 15,93 -0,93 12:35:27
ULKER 109,90 -1,26 12:35:25
VAKBN 24,04 1,01 12:35:16
VESTL 62,60 -2,49 12:35:32
YEOTK 53,15 0,47 12:35:41
YKBNK 29,78 -1,00 12:35:41
ZOREN 4,16 -0,48 12:34:52