Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 155,00 | -1,71 | 14:26:49 |
AGHOL | 285,75 | -0,44 | 14:26:57 |
AGROT | 8,17 | 1,24 | 14:27:06 |
AHGAZ | 25,96 | 1,33 | 14:26:39 |
AKBNK | 52,80 | 0,48 | 14:27:07 |
AKSA | 9,78 | -4,40 | 14:27:05 |
AKSEN | 33,94 | -2,47 | 14:27:04 |
ALARK | 85,45 | 0,00 | 14:26:58 |
ALFAS | 47,20 | 1,16 | 14:27:05 |
ALTNY | 73,00 | -0,61 | 14:27:04 |
ANHYT | 80,80 | -0,43 | 14:25:28 |
ANSGR | 94,35 | 2,17 | 14:24:14 |
ARCLK | 115,10 | -0,86 | 14:26:54 |
ARDYZ | 29,86 | -1,71 | 14:27:01 |
ASELS | 133,90 | 1,21 | 14:27:06 |
ASTOR | 96,75 | -1,12 | 14:27:04 |
AVPGY | 54,30 | 1,50 | 14:26:26 |
BERA | 15,30 | -0,97 | 14:26:15 |
BIMAS | 470,25 | -0,11 | 14:27:07 |
BRSAN | 350,75 | -0,85 | 14:25:41 |
BRYAT | 1.973,00 | -0,75 | 14:26:48 |
BSOKE | 19,27 | 1,47 | 14:27:06 |
BTCIM | 4,69 | -0,21 | 14:27:07 |
CANTE | 1,62 | -0,61 | 14:26:59 |
CCOLA | 50,75 | -0,59 | 14:26:48 |
CIMSA | 52,75 | -2,85 | 14:27:05 |
CLEBI | 2.067,00 | 1,72 | 14:27:04 |
CWENE | 16,20 | -0,74 | 14:26:58 |
DOAS | 193,00 | -1,53 | 14:27:06 |
DOHOL | 15,13 | 0,40 | 14:26:37 |
ECILC | 45,68 | -0,17 | 14:26:29 |
EFORC | 96,75 | 0,00 | 14:26:26 |
EGEEN | 8.597,50 | -0,66 | 14:27:04 |
EKGYO | 14,55 | 0,69 | 14:26:57 |
ENERY | 5,42 | 8,18 | 14:27:01 |
ENJSA | 55,05 | 1,94 | 14:26:38 |
ENKAI | 64,65 | 0,78 | 14:27:05 |
EREGL | 24,42 | -1,77 | 14:27:05 |
EUPWR | 27,76 | -1,42 | 14:26:50 |
FROTO | 90,00 | -2,12 | 14:27:05 |
GARAN | 112,70 | 0,54 | 14:27:05 |
GESAN | 47,20 | 0,68 | 14:26:49 |
GOLTS | 365,00 | -1,15 | 14:25:17 |
GRTHO | 263,00 | 0,38 | 14:23:39 |
GSRAY | 2,00 | -0,50 | 14:26:30 |
GUBRF | 278,00 | -0,89 | 14:26:58 |
HALKB | 20,84 | -3,25 | 14:26:56 |
HEKTS | 3,17 | -0,63 | 14:26:35 |
IEYHO | 13,50 | 2,27 | 14:24:30 |
ISCTR | 11,10 | -0,09 | 14:26:50 |
ISMEN | 35,02 | -1,13 | 14:26:53 |
KARSN | 10,71 | -0,46 | 14:26:41 |
KCAER | 13,94 | -0,43 | 14:27:03 |
KCHOL | 154,20 | -1,53 | 14:26:54 |
KONTR | 27,66 | -1,57 | 14:26:59 |
KONYA | 5.520,00 | -1,43 | 14:25:59 |
KOZAA | 83,70 | 0,54 | 14:26:32 |
KOZAL | 25,30 | 0,96 | 14:27:06 |
KRDMD | 23,68 | -1,91 | 14:27:07 |
KTLEV | 92,75 | -0,59 | 14:26:36 |
LMKDC | 26,70 | -0,89 | 14:26:56 |
MAGEN | 33,54 | -0,36 | 14:26:59 |
MAVI | 34,56 | -0,40 | 14:26:59 |
MGROS | 511,00 | -0,68 | 14:27:06 |
MIATK | 33,14 | -0,06 | 14:26:58 |
MPARK | 344,00 | -1,15 | 14:27:02 |
OBAMS | 72,95 | -0,48 | 14:26:45 |
ODAS | 4,98 | -2,16 | 14:26:55 |
OTKAR | 421,75 | -0,30 | 14:26:39 |
OYAKC | 23,16 | -1,19 | 14:26:55 |
PASEU | 71,55 | -0,76 | 14:27:03 |
PETKM | 17,42 | -1,08 | 14:26:37 |
PGSUS | 246,40 | -1,64 | 14:27:06 |
RALYH | 132,60 | -0,23 | 14:26:49 |
REEDR | 12,07 | -2,58 | 14:26:33 |
RYGYO | 13,84 | -0,14 | 14:26:54 |
SAHOL | 77,85 | -0,83 | 14:26:45 |
SASA | 3,53 | -0,28 | 14:26:57 |
SELEC | 64,05 | -1,16 | 14:26:40 |
SISE | 35,86 | -1,05 | 14:26:59 |
SKBNK | 5,10 | -0,58 | 14:23:42 |
SMRTG | 30,38 | -1,04 | 14:26:59 |
SOKM | 36,68 | -0,43 | 14:26:40 |
TABGD | 174,10 | 0,52 | 14:25:27 |
TAVHL | 228,50 | -1,51 | 14:27:06 |
TCELL | 98,70 | 0,25 | 14:26:59 |
THYAO | 281,50 | -1,83 | 14:27:02 |
TKFEN | 121,60 | -1,30 | 14:26:40 |
TOASO | 201,80 | -1,61 | 14:27:04 |
TSKB | 11,43 | 0,44 | 14:26:49 |
TTKOM | 60,85 | 0,08 | 14:26:46 |
TTRAK | 609,00 | -0,25 | 14:27:07 |
TUPRS | 128,90 | -1,23 | 14:27:05 |
TURSG | 17,42 | -0,97 | 14:25:40 |
ULKER | 113,10 | -0,88 | 14:26:57 |
VAKBN | 23,12 | -2,53 | 14:25:06 |
VESTL | 39,74 | -3,59 | 14:27:03 |
YEOTK | 40,62 | -0,39 | 14:27:01 |
YKBNK | 27,00 | 0,00 | 14:27:07 |
ZOREN | 3,27 | -2,68 | 14:25:16 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 155,00 | -1,71 | 14:26:49 |
AGHOL | 285,75 | -0,44 | 14:26:57 |
AGROT | 8,17 | 1,24 | 14:27:06 |
AHGAZ | 25,96 | 1,33 | 14:26:39 |
AKBNK | 52,80 | 0,48 | 14:27:07 |
AKSA | 9,78 | -4,40 | 14:27:05 |
AKSEN | 33,94 | -2,47 | 14:27:04 |
ALARK | 85,45 | 0,00 | 14:26:58 |
ALFAS | 47,20 | 1,16 | 14:27:05 |
ALTNY | 73,00 | -0,61 | 14:27:04 |
ANHYT | 80,80 | -0,43 | 14:25:28 |
ANSGR | 94,35 | 2,17 | 14:24:14 |
ARCLK | 115,10 | -0,86 | 14:26:54 |
ARDYZ | 29,86 | -1,71 | 14:27:01 |
ASELS | 133,90 | 1,21 | 14:27:06 |
ASTOR | 96,75 | -1,12 | 14:27:04 |
AVPGY | 54,30 | 1,50 | 14:26:26 |
BERA | 15,30 | -0,97 | 14:26:15 |
BIMAS | 470,25 | -0,11 | 14:27:07 |
BRSAN | 350,75 | -0,85 | 14:25:41 |
BRYAT | 1.973,00 | -0,75 | 14:26:48 |
BSOKE | 19,27 | 1,47 | 14:27:06 |
BTCIM | 4,69 | -0,21 | 14:27:07 |
CANTE | 1,62 | -0,61 | 14:26:59 |
CCOLA | 50,75 | -0,59 | 14:26:48 |
CIMSA | 52,75 | -2,85 | 14:27:05 |
CLEBI | 2.067,00 | 1,72 | 14:27:04 |
CWENE | 16,20 | -0,74 | 14:26:58 |
DOAS | 193,00 | -1,53 | 14:27:06 |
DOHOL | 15,13 | 0,40 | 14:26:37 |
ECILC | 45,68 | -0,17 | 14:26:29 |
EFORC | 96,75 | 0,00 | 14:26:26 |
EGEEN | 8.597,50 | -0,66 | 14:27:04 |
EKGYO | 14,55 | 0,69 | 14:26:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,42 | 8,18 | 14:27:01 |
ENJSA | 55,05 | 1,94 | 14:26:38 |
ENKAI | 64,65 | 0,78 | 14:27:05 |
EREGL | 24,42 | -1,77 | 14:27:05 |
EUPWR | 27,76 | -1,42 | 14:26:50 |
FROTO | 90,00 | -2,12 | 14:27:05 |
GARAN | 112,70 | 0,54 | 14:27:05 |
GESAN | 47,20 | 0,68 | 14:26:49 |
GOLTS | 365,00 | -1,15 | 14:25:17 |
GRTHO | 263,00 | 0,38 | 14:23:39 |
GSRAY | 2,00 | -0,50 | 14:26:30 |
GUBRF | 278,00 | -0,89 | 14:26:58 |
HALKB | 20,84 | -3,25 | 14:26:56 |
HEKTS | 3,17 | -0,63 | 14:26:35 |
IEYHO | 13,50 | 2,27 | 14:24:30 |
ISCTR | 11,10 | -0,09 | 14:26:50 |
ISMEN | 35,02 | -1,13 | 14:26:53 |
KARSN | 10,71 | -0,46 | 14:26:41 |
KCAER | 13,94 | -0,43 | 14:27:03 |
KCHOL | 154,20 | -1,53 | 14:26:54 |
KONTR | 27,66 | -1,57 | 14:26:59 |
KONYA | 5.520,00 | -1,43 | 14:25:59 |
KOZAA | 83,70 | 0,54 | 14:26:32 |
KOZAL | 25,30 | 0,96 | 14:27:06 |
KRDMD | 23,68 | -1,91 | 14:27:07 |
KTLEV | 92,75 | -0,59 | 14:26:36 |
LMKDC | 26,70 | -0,89 | 14:26:56 |
MAGEN | 33,54 | -0,36 | 14:26:59 |
MAVI | 34,56 | -0,40 | 14:26:59 |
MGROS | 511,00 | -0,68 | 14:27:06 |
MIATK | 33,14 | -0,06 | 14:26:58 |
MPARK | 344,00 | -1,15 | 14:27:02 |
OBAMS | 72,95 | -0,48 | 14:26:45 |
ODAS | 4,98 | -2,16 | 14:26:55 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 421,75 | -0,30 | 14:26:39 |
OYAKC | 23,16 | -1,19 | 14:26:55 |
PASEU | 71,55 | -0,76 | 14:27:03 |
PETKM | 17,42 | -1,08 | 14:26:37 |
PGSUS | 246,40 | -1,64 | 14:27:06 |
RALYH | 132,60 | -0,23 | 14:26:49 |
REEDR | 12,07 | -2,58 | 14:26:33 |
RYGYO | 13,84 | -0,14 | 14:26:54 |
SAHOL | 77,85 | -0,83 | 14:26:45 |
SASA | 3,53 | -0,28 | 14:26:57 |
SELEC | 64,05 | -1,16 | 14:26:40 |
SISE | 35,86 | -1,05 | 14:26:59 |
SKBNK | 5,10 | -0,58 | 14:23:42 |
SMRTG | 30,38 | -1,04 | 14:26:59 |
SOKM | 36,68 | -0,43 | 14:26:40 |
TABGD | 174,10 | 0,52 | 14:25:27 |
TAVHL | 228,50 | -1,51 | 14:27:06 |
TCELL | 98,70 | 0,25 | 14:26:59 |
THYAO | 281,50 | -1,83 | 14:27:02 |
TKFEN | 121,60 | -1,30 | 14:26:40 |
TOASO | 201,80 | -1,61 | 14:27:04 |
TSKB | 11,43 | 0,44 | 14:26:49 |
TTKOM | 60,85 | 0,08 | 14:26:46 |
TTRAK | 609,00 | -0,25 | 14:27:07 |
TUPRS | 128,90 | -1,23 | 14:27:05 |
TURSG | 17,42 | -0,97 | 14:25:40 |
ULKER | 113,10 | -0,88 | 14:26:57 |
VAKBN | 23,12 | -2,53 | 14:25:06 |
VESTL | 39,74 | -3,59 | 14:27:03 |
YEOTK | 40,62 | -0,39 | 14:27:01 |
YKBNK | 27,00 | 0,00 | 14:27:07 |
ZOREN | 3,27 | -2,68 | 14:25:16 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.