İmsak Vakti a 04:09
Aksaray AÇIK 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 195,80 -0,10 15:21:11
AGROT 31,30 -2,00 15:21:16
AHGAZ 13,27 -1,04 15:20:33
AKBNK 60,00 -2,60 15:21:10
AKCNS 152,30 -0,46 15:21:17
AKFGY 2,30 -1,29 15:20:37
AKFYE 26,26 -0,15 15:19:37
AKSA 116,90 -0,51 15:20:36
AKSEN 38,00 -1,30 15:21:17
ALARK 119,40 1,62 15:20:47
ALBRK 4,97 -0,20 15:20:49
ALFAS 91,65 -0,81 15:21:00
ANSGR 94,45 2,83 15:21:12
ARCLK 180,50 -1,85 15:21:17
ASELS 62,40 0,16 15:21:15
ASTOR 107,60 -2,62 15:20:46
BERA 19,16 -1,08 15:20:40
BFREN 960,50 -3,61 15:21:15
BIENY 42,74 0,33 15:20:21
BIMAS 417,50 -0,36 15:21:16
BIOEN 19,04 -0,63 15:21:12
BOBET 37,88 -1,51 15:21:16
BRSAN 609,00 -0,49 15:21:07
BRYAT 3.145,00 0,96 15:18:40
BTCIM 136,00 -0,15 15:18:28
CANTE 18,04 -0,39 15:21:09
CCOLA 726,00 1,61 15:19:45
CIMSA 33,36 -0,48 15:20:37
CWENE 272,25 -1,09 15:21:14
DOAS 301,00 -0,91 15:20:48
DOHOL 14,05 -0,50 15:20:37
ECILC 57,10 -1,13 15:20:56
ECZYT 248,00 1,97 15:21:16
EGEEN 15.015,00 -0,40 15:21:15
EKGYO 10,45 -0,48 15:21:11
ENERY 167,30 -1,59 15:21:00
ENJSA 65,75 -0,53 15:21:07
ENKAI 39,12 1,77 15:21:18
EREGL 45,54 0,18 15:21:15
EUPWR 149,00 -0,13 15:20:45
EUREN 16,00 -0,62 15:20:29
FROTO 1.127,00 -1,74 15:21:09
GARAN 85,70 -1,32 15:21:11
GESAN 73,40 -1,34 15:20:55
GUBRF 159,70 0,63 15:21:18
GWIND 29,10 0,00 15:21:11
HALKB 17,10 0,47 15:21:10
HEKTS 16,15 -0,37 15:21:15
IPEKE 41,90 1,50 15:20:49
ISCTR 13,63 -1,73 15:21:16
ISGYO 16,16 -2,06 15:20:28
ISMEN 36,28 -1,52 15:20:58
IZENR 26,98 -1,10 15:20:27
KAYSE 33,80 -0,82 15:21:14
KCAER 61,75 -2,68 15:21:15
KCHOL 232,30 -1,57 15:21:10
KLSER 58,75 -1,43 15:20:29
KONTR 242,10 0,29 15:21:16
KONYA 11.365,00 0,62 15:20:05
KOZAA 52,45 2,44 15:20:06
KOZAL 23,58 1,55 15:21:14
KRDMD 27,48 -0,15 15:21:10
MAVI 96,90 -1,12 15:21:17
MGROS 453,50 -1,52 15:21:08
MIATK 58,90 0,08 15:21:12
ODAS 9,45 0,64 15:21:09
OTKAR 562,50 -0,44 15:19:11
OYAKC 60,35 -2,11 15:21:16
PETKM 20,16 0,40 15:20:32
PGSUS 1.046,00 0,29 15:21:09
QUAGR 4,46 0,22 15:20:47
REEDR 42,98 -0,78 15:21:11
SAHOL 94,95 -0,31 15:21:09
SASA 45,08 -2,25 15:21:16
SAYAS 79,45 2,65 15:21:12
SDTTR 342,00 -2,98 15:20:36
SISE 51,95 -0,38 15:21:11
SKBNK 4,83 0,42 15:16:46
SMRTG 58,70 -1,01 15:21:09
SOKM 62,50 1,05 15:20:58
TABGD 159,10 0,82 15:21:07
TAVHL 223,90 2,24 15:21:12
TCELL 84,50 -0,29 15:21:12
THYAO 329,75 -0,08 15:21:16
TKFEN 51,15 -1,35 15:21:08
TOASO 271,00 -1,19 15:21:11
TSKB 10,10 -0,30 15:20:47
TTKOM 41,74 2,10 15:21:15
TTRAK 992,00 0,86 15:21:16
TUKAS 7,87 -0,88 15:21:00
TUPRS 194,00 -2,17 15:21:18
TURSG 66,80 1,67 15:20:59
ULKER 115,90 -1,19 15:20:57
VAKBN 20,46 0,89 15:21:11
VESBE 22,48 -0,53 15:21:09
VESTL 95,15 1,01 15:21:18
YEOTK 210,60 -0,94 15:20:59
YKBNK 31,68 -0,13 15:21:12
YYLGD 13,31 -0,97 15:21:07
ZOREN 6,39 0,00 15:21:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 195,80 -0,10 15:21:11
AGROT 31,30 -2,00 15:21:16
AHGAZ 13,27 -1,04 15:20:33
AKBNK 60,00 -2,60 15:21:10
AKCNS 152,30 -0,46 15:21:17
AKFGY 2,30 -1,29 15:20:37
AKFYE 26,26 -0,15 15:19:37
AKSA 116,90 -0,51 15:20:36
AKSEN 38,00 -1,30 15:21:17
ALARK 119,40 1,62 15:20:47
ALBRK 4,97 -0,20 15:20:49
ALFAS 91,65 -0,81 15:21:00
ANSGR 94,45 2,83 15:21:12
ARCLK 180,50 -1,85 15:21:17
ASELS 62,40 0,16 15:21:15
ASTOR 107,60 -2,62 15:20:46
BERA 19,16 -1,08 15:20:40
BFREN 960,50 -3,61 15:21:15
BIENY 42,74 0,33 15:20:21
BIMAS 417,50 -0,36 15:21:16
BIOEN 19,04 -0,63 15:21:12
BOBET 37,88 -1,51 15:21:16
BRSAN 609,00 -0,49 15:21:07
BRYAT 3.145,00 0,96 15:18:40
BTCIM 136,00 -0,15 15:18:28
CANTE 18,04 -0,39 15:21:09
CCOLA 726,00 1,61 15:19:45
CIMSA 33,36 -0,48 15:20:37
CWENE 272,25 -1,09 15:21:14
DOAS 301,00 -0,91 15:20:48
DOHOL 14,05 -0,50 15:20:37
ECILC 57,10 -1,13 15:20:56
ECZYT 248,00 1,97 15:21:16
EGEEN 15.015,00 -0,40 15:21:15
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,45 -0,48 15:21:11
ENERY 167,30 -1,59 15:21:00
ENJSA 65,75 -0,53 15:21:07
ENKAI 39,12 1,77 15:21:18
EREGL 45,54 0,18 15:21:15
EUPWR 149,00 -0,13 15:20:45
EUREN 16,00 -0,62 15:20:29
FROTO 1.127,00 -1,74 15:21:09
GARAN 85,70 -1,32 15:21:11
GESAN 73,40 -1,34 15:20:55
GUBRF 159,70 0,63 15:21:18
GWIND 29,10 0,00 15:21:11
HALKB 17,10 0,47 15:21:10
HEKTS 16,15 -0,37 15:21:15
IPEKE 41,90 1,50 15:20:49
ISCTR 13,63 -1,73 15:21:16
ISGYO 16,16 -2,06 15:20:28
ISMEN 36,28 -1,52 15:20:58
IZENR 26,98 -1,10 15:20:27
KAYSE 33,80 -0,82 15:21:14
KCAER 61,75 -2,68 15:21:15
KCHOL 232,30 -1,57 15:21:10
KLSER 58,75 -1,43 15:20:29
KONTR 242,10 0,29 15:21:16
KONYA 11.365,00 0,62 15:20:05
KOZAA 52,45 2,44 15:20:06
KOZAL 23,58 1,55 15:21:14
KRDMD 27,48 -0,15 15:21:10
MAVI 96,90 -1,12 15:21:17
MGROS 453,50 -1,52 15:21:08
MIATK 58,90 0,08 15:21:12
ODAS 9,45 0,64 15:21:09
OTKAR 562,50 -0,44 15:19:11
OYAKC 60,35 -2,11 15:21:16
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,16 0,40 15:20:32
PGSUS 1.046,00 0,29 15:21:09
QUAGR 4,46 0,22 15:20:47
REEDR 42,98 -0,78 15:21:11
SAHOL 94,95 -0,31 15:21:09
SASA 45,08 -2,25 15:21:16
SAYAS 79,45 2,65 15:21:12
SDTTR 342,00 -2,98 15:20:36
SISE 51,95 -0,38 15:21:11
SKBNK 4,83 0,42 15:16:46
SMRTG 58,70 -1,01 15:21:09
SOKM 62,50 1,05 15:20:58
TABGD 159,10 0,82 15:21:07
TAVHL 223,90 2,24 15:21:12
TCELL 84,50 -0,29 15:21:12
THYAO 329,75 -0,08 15:21:16
TKFEN 51,15 -1,35 15:21:08
TOASO 271,00 -1,19 15:21:11
TSKB 10,10 -0,30 15:20:47
TTKOM 41,74 2,10 15:21:15
TTRAK 992,00 0,86 15:21:16
TUKAS 7,87 -0,88 15:21:00
TUPRS 194,00 -2,17 15:21:18
TURSG 66,80 1,67 15:20:59
ULKER 115,90 -1,19 15:20:57
VAKBN 20,46 0,89 15:21:11
VESBE 22,48 -0,53 15:21:09
VESTL 95,15 1,01 15:21:18
YEOTK 210,60 -0,94 15:20:59
YKBNK 31,68 -0,13 15:21:12
YYLGD 13,31 -0,97 15:21:07
ZOREN 6,39 0,00 15:21:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.