İmsak Vakti a 02:00
Aksaray AÇIK 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,28 0,00 18:10:00
AKBNK 63,75 0,00 18:10:00
AKSA 10,11 0,00 18:10:00
AKSEN 53,00 0,00 18:10:00
ALARK 95,30 0,00 18:10:00
ANSGR 22,44 0,00 18:10:00
ARCLK 105,80 0,00 18:10:00
ASELS 184,50 0,00 18:10:00
ASTOR 91,75 0,00 18:10:00
BALSU 17,32 0,00 18:10:00
BIMAS 543,50 0,00 18:10:00
BINHO 10,00 0,00 18:10:00
BRSAN 447,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.264,00 0,00 18:10:00
BTCIM 3,61 0,00 18:10:00
CANTE 2,16 0,00 18:10:00
CCOLA 53,20 0,00 18:10:00
CIMSA 45,88 0,00 18:10:00
CLEBI 1.597,00 0,00 18:10:00
CWENE 26,00 0,00 18:10:00
DAPGM 10,65 0,00 18:10:00
DOAS 182,30 0,00 18:10:00
DOHOL 17,19 0,00 18:10:00
DSTKF 893,50 0,00 18:10:00
ECILC 91,00 0,00 18:10:00
EFOR 139,80 500,00 18:10:00
EGEEN 7.085,00 0,00 18:10:00
EKGYO 21,00 0,00 18:10:00
ENERY 10,03 0,00 18:10:00
ENJSA 80,45 0,00 18:10:00
ENKAI 79,25 0,00 18:10:00
EREGL 23,88 0,00 18:10:00
EUPWR 28,78 0,00 18:10:00
FENER 10,76 0,00 18:10:00
FROTO 95,15 0,00 18:10:00
GARAN 138,80 0,00 18:10:00
GENIL 186,00 0,00 18:10:00
GESAN 43,26 0,00 18:10:00
GLRMK 170,90 0,00 18:10:00
GRSEL 306,75 0,00 18:10:00
GRTHO 282,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,29 0,00 18:10:00
GUBRF 320,50 0,00 18:10:00
HALKB 34,48 0,00 18:10:00
HEKTS 3,20 0,00 18:10:00
IEYHO 57,70 0,00 18:10:00
ISCTR 13,34 0,00 18:10:00
ISMEN 40,10 0,00 18:10:00
KCAER 10,63 0,00 18:10:00
KCHOL 169,60 0,00 18:10:00
KONTR 34,40 0,00 18:10:00
KRDMD 24,92 0,00 18:10:00
KTLEV 16,22 0,00 18:10:00
KUYAS 42,24 0,00 18:10:00
MAGEN 32,36 0,00 18:10:00
MAVI 38,20 0,00 18:10:00
MGROS 524,50 0,00 18:10:00
MIATK 36,40 0,00 18:10:00
MPARK 330,75 0,00 18:10:00
OBAMS 41,68 0,00 18:10:01
ODAS 5,38 0,00 18:10:01
OTKAR 453,50 0,00 18:10:01
OYAKC 23,36 0,00 18:10:01
PASEU 135,00 0,00 18:10:01
PATEK 25,04 0,00 18:10:01
PETKM 16,85 0,00 18:10:01
PGSUS 203,00 0,00 18:10:01
RALYH 215,50 0,00 18:10:01
REEDR 7,50 0,00 18:10:01
SAHOL 81,90 0,00 18:10:01
SASA 2,93 0,00 18:10:01
SISE 36,60 0,00 18:10:01
SKBNK 7,94 0,00 18:10:01
SOKM 46,66 0,00 18:10:01
TABGD 218,50 0,00 18:10:01
TCELL 94,60 0,00 18:10:01
THYAO 272,50 0,00 18:10:01
TKFEN 70,00 0,00 18:10:01
TOASO 230,70 0,00 18:10:01
TRALT 37,64 0,00 18:10:01
TRENJ 80,45 0,00 18:10:01
TRMET 101,60 0,00 18:10:01
TSKB 12,85 0,00 18:10:01
TSPOR 1,21 0,00 18:10:01
TTKOM 56,10 0,00 18:10:01
TTRAK 513,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,57 0,00 18:10:01
TUPRS 194,20 0,00 18:10:01
TUREX 7,62 0,00 18:10:01
TURSG 12,18 0,00 18:10:01
ULKER 111,80 0,00 18:10:01
VAKBN 28,34 0,00 18:10:01
VESTL 33,14 0,00 18:10:01
YEOTK 36,88 0,00 18:10:01
YKBNK 35,04 0,00 18:10:01
ZOREN 3,27 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,28 0,00 18:10:00
AKBNK 63,75 0,00 18:10:00
AKSA 10,11 0,00 18:10:00
AKSEN 53,00 0,00 18:10:00
ALARK 95,30 0,00 18:10:00
ANSGR 22,44 0,00 18:10:00
ARCLK 105,80 0,00 18:10:00
ASELS 184,50 0,00 18:10:00
ASTOR 91,75 0,00 18:10:00
BALSU 17,32 0,00 18:10:00
BIMAS 543,50 0,00 18:10:00
BINHO 10,00 0,00 18:10:00
BRSAN 447,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.264,00 0,00 18:10:00
BTCIM 3,61 0,00 18:10:00
CANTE 2,16 0,00 18:10:00
CCOLA 53,20 0,00 18:10:00
CIMSA 45,88 0,00 18:10:00
CLEBI 1.597,00 0,00 18:10:00
CWENE 26,00 0,00 18:10:00
DAPGM 10,65 0,00 18:10:00
DOAS 182,30 0,00 18:10:00
DOHOL 17,19 0,00 18:10:00
DSTKF 893,50 0,00 18:10:00
ECILC 91,00 0,00 18:10:00
EFOR 139,80 500,00 18:10:00
EGEEN 7.085,00 0,00 18:10:00
EKGYO 21,00 0,00 18:10:00
ENERY 10,03 0,00 18:10:00
ENJSA 80,45 0,00 18:10:00
ENKAI 79,25 0,00 18:10:00
EREGL 23,88 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 28,78 0,00 18:10:00
FENER 10,76 0,00 18:10:00
FROTO 95,15 0,00 18:10:00
GARAN 138,80 0,00 18:10:00
GENIL 186,00 0,00 18:10:00
GESAN 43,26 0,00 18:10:00
GLRMK 170,90 0,00 18:10:00
GRSEL 306,75 0,00 18:10:00
GRTHO 282,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,29 0,00 18:10:00
GUBRF 320,50 0,00 18:10:00
HALKB 34,48 0,00 18:10:00
HEKTS 3,20 0,00 18:10:00
IEYHO 57,70 0,00 18:10:00
ISCTR 13,34 0,00 18:10:00
ISMEN 40,10 0,00 18:10:00
KCAER 10,63 0,00 18:10:00
KCHOL 169,60 0,00 18:10:00
KONTR 34,40 0,00 18:10:00
KRDMD 24,92 0,00 18:10:00
KTLEV 16,22 0,00 18:10:00
KUYAS 42,24 0,00 18:10:00
MAGEN 32,36 0,00 18:10:00
MAVI 38,20 0,00 18:10:00
MGROS 524,50 0,00 18:10:00
MIATK 36,40 0,00 18:10:00
MPARK 330,75 0,00 18:10:00
OBAMS 41,68 0,00 18:10:01
ODAS 5,38 0,00 18:10:01
OTKAR 453,50 0,00 18:10:01
OYAKC 23,36 0,00 18:10:01
PASEU 135,00 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 25,04 0,00 18:10:01
PETKM 16,85 0,00 18:10:01
PGSUS 203,00 0,00 18:10:01
RALYH 215,50 0,00 18:10:01
REEDR 7,50 0,00 18:10:01
SAHOL 81,90 0,00 18:10:01
SASA 2,93 0,00 18:10:01
SISE 36,60 0,00 18:10:01
SKBNK 7,94 0,00 18:10:01
SOKM 46,66 0,00 18:10:01
TABGD 218,50 0,00 18:10:01
TCELL 94,60 0,00 18:10:01
THYAO 272,50 0,00 18:10:01
TKFEN 70,00 0,00 18:10:01
TOASO 230,70 0,00 18:10:01
TRALT 37,64 0,00 18:10:01
TRENJ 80,45 0,00 18:10:01
TRMET 101,60 0,00 18:10:01
TSKB 12,85 0,00 18:10:01
TSPOR 1,21 0,00 18:10:01
TTKOM 56,10 0,00 18:10:01
TTRAK 513,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,57 0,00 18:10:01
TUPRS 194,20 0,00 18:10:01
TUREX 7,62 0,00 18:10:01
TURSG 12,18 0,00 18:10:01
ULKER 111,80 0,00 18:10:01
VAKBN 28,34 0,00 18:10:01
VESTL 33,14 0,00 18:10:01
YEOTK 36,88 0,00 18:10:01
YKBNK 35,04 0,00 18:10:01
ZOREN 3,27 0,00 18:10:01