İmsak Vakti a 02:00
Aksaray HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,89 -1,67 10:39:44
AGHOL 33,46 -4,40 10:38:36
AKBNK 90,65 -2,47 10:39:51
AKSA 11,17 0,81 10:39:44
AKSEN 74,00 0,41 10:39:03
ALARK 104,00 -3,70 10:39:51
ALTNY 15,91 -2,75 10:39:30
ANSGR 27,74 -2,94 10:38:48
ARCLK 112,00 -1,75 10:39:39
ASELS 295,75 -2,47 10:39:43
ASTOR 156,30 -2,19 10:39:35
BALSU 15,94 1,27 10:39:46
BIMAS 642,00 -3,31 10:39:44
BRSAN 625,50 -2,87 10:39:26
BRYAT 2.250,00 -2,26 10:39:31
BSOKE 26,98 -1,24 10:38:59
BTCIM 4,82 -0,21 10:36:05
CANTE 2,08 -0,95 10:39:44
CCOLA 70,05 -2,57 10:39:25
CIMSA 51,25 -0,39 10:39:25
CWENE 32,46 0,12 10:39:40
DAPGM 10,66 -1,66 10:38:43
DOAS 220,10 -4,01 10:39:43
DOHOL 21,00 -3,31 10:39:39
DSTKF 805,00 0,63 10:39:22
ECILC 118,20 -0,17 10:39:39
EFOR 21,92 -3,78 10:38:03
EGEEN 7.320,00 -1,21 10:38:15
EKGYO 24,82 -2,67 10:39:39
ENERY 9,69 -2,32 10:39:39
ENJSA 102,30 -2,29 10:38:46
ENKAI 94,40 -3,53 10:39:43
EREGL 27,08 -3,90 10:39:44
EUPWR 40,22 -3,08 10:39:49
FENER 3,25 -2,40 10:39:43
FROTO 112,80 -0,79 10:39:53
GARAN 154,80 -4,03 10:39:47
GENIL 126,00 4,56 10:39:43
GESAN 54,25 -2,16 10:39:44
GLRMK 196,00 0,62 10:39:31
GRSEL 381,50 0,33 10:38:31
GRTHO 217,90 -1,67 10:38:16
GSRAY 1,18 0,00 10:38:42
GUBRF 445,75 -7,23 10:39:43
HALKB 41,94 -3,76 10:39:44
HEKTS 3,24 -3,57 10:39:50
ISCTR 16,22 -2,64 10:39:45
ISMEN 46,98 -2,25 10:39:35
IZENR 9,54 0,10 10:37:40
KCAER 11,08 -3,90 10:39:11
KCHOL 201,70 -2,89 10:39:36
KLRHO 599,50 1,61 10:39:42
KONTR 9,58 -2,04 10:39:40
KRDMD 28,10 -3,30 10:39:25
KTLEV 38,34 0,37 10:39:38
KUYAS 53,90 -0,09 10:38:50
MAGEN 42,06 1,84 10:36:42
MAVI 46,82 -3,14 10:39:26
MGROS 615,00 -3,45 10:39:54
MIATK 37,22 0,54 10:39:01
MPARK 458,00 -2,97 10:39:31
OBAMS 8,63 -2,82 10:38:51
ODAS 5,55 -4,15 10:38:47
OTKAR 430,25 -0,41 10:38:24
OYAKC 27,06 -1,96 10:38:42
PASEU 135,90 -8,48 10:39:50
PATEK 19,31 -1,48 10:39:52
PETKM 17,82 -3,36 10:39:46
PGSUS 199,90 -1,77 10:39:46
QUAGR 2,61 -0,76 10:39:25
RALYH 186,10 -0,85 10:38:02
REEDR 6,92 -1,14 10:39:51
SAHOL 105,00 -4,11 10:39:29
SASA 2,49 -2,35 10:39:50
SISE 43,72 -3,91 10:39:53
SKBNK 8,93 -2,30 10:39:09
SOKM 63,25 -2,47 10:39:45
TABGD 266,50 -0,74 10:39:04
TAVHL 340,75 -2,01 10:39:37
TCELL 113,20 -3,17 10:39:49
THYAO 300,00 -1,32 10:39:43
TKFEN 77,60 1,11 10:39:35
TOASO 317,25 -2,68 10:39:03
TRALT 49,42 -9,49 10:39:35
TRENJ 100,10 -7,31 10:39:22
TRMET 133,20 -7,18 10:39:51
TSKB 13,62 -3,13 10:39:17
TSPOR 1,08 -1,82 10:39:22
TTKOM 64,20 -3,46 10:39:35
TTRAK 580,00 -2,11 10:39:34
TUKAS 2,97 2,41 10:39:45
TUPRS 232,00 -5,23 10:39:53
TUREX 7,50 0,00 10:38:43
TURSG 11,79 -3,36 10:39:11
ULKER 130,20 -3,84 10:39:23
VAKBN 35,62 -2,41 10:39:30
VESTL 30,40 -3,18 10:38:46
YEOTK 44,14 1,47 10:39:50
YKBNK 39,86 -2,97 10:39:22
ZOREN 3,20 -3,03 10:38:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,89 -1,67 10:39:44
AGHOL 33,46 -4,40 10:38:36
AKBNK 90,65 -2,47 10:39:51
AKSA 11,17 0,81 10:39:44
AKSEN 74,00 0,41 10:39:03
ALARK 104,00 -3,70 10:39:51
ALTNY 15,91 -2,75 10:39:30
ANSGR 27,74 -2,94 10:38:48
ARCLK 112,00 -1,75 10:39:39
ASELS 295,75 -2,47 10:39:43
ASTOR 156,30 -2,19 10:39:35
BALSU 15,94 1,27 10:39:46
BIMAS 642,00 -3,31 10:39:44
BRSAN 625,50 -2,87 10:39:26
BRYAT 2.250,00 -2,26 10:39:31
BSOKE 26,98 -1,24 10:38:59
BTCIM 4,82 -0,21 10:36:05
CANTE 2,08 -0,95 10:39:44
CCOLA 70,05 -2,57 10:39:25
CIMSA 51,25 -0,39 10:39:25
CWENE 32,46 0,12 10:39:40
DAPGM 10,66 -1,66 10:38:43
DOAS 220,10 -4,01 10:39:43
DOHOL 21,00 -3,31 10:39:39
DSTKF 805,00 0,63 10:39:22
ECILC 118,20 -0,17 10:39:39
EFOR 21,92 -3,78 10:38:03
EGEEN 7.320,00 -1,21 10:38:15
EKGYO 24,82 -2,67 10:39:39
ENERY 9,69 -2,32 10:39:39
ENJSA 102,30 -2,29 10:38:46
ENKAI 94,40 -3,53 10:39:43
EREGL 27,08 -3,90 10:39:44
EUPWR 40,22 -3,08 10:39:49
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,25 -2,40 10:39:43
FROTO 112,80 -0,79 10:39:53
GARAN 154,80 -4,03 10:39:47
GENIL 126,00 4,56 10:39:43
GESAN 54,25 -2,16 10:39:44
GLRMK 196,00 0,62 10:39:31
GRSEL 381,50 0,33 10:38:31
GRTHO 217,90 -1,67 10:38:16
GSRAY 1,18 0,00 10:38:42
GUBRF 445,75 -7,23 10:39:43
HALKB 41,94 -3,76 10:39:44
HEKTS 3,24 -3,57 10:39:50
ISCTR 16,22 -2,64 10:39:45
ISMEN 46,98 -2,25 10:39:35
IZENR 9,54 0,10 10:37:40
KCAER 11,08 -3,90 10:39:11
KCHOL 201,70 -2,89 10:39:36
KLRHO 599,50 1,61 10:39:42
KONTR 9,58 -2,04 10:39:40
KRDMD 28,10 -3,30 10:39:25
KTLEV 38,34 0,37 10:39:38
KUYAS 53,90 -0,09 10:38:50
MAGEN 42,06 1,84 10:36:42
MAVI 46,82 -3,14 10:39:26
MGROS 615,00 -3,45 10:39:54
MIATK 37,22 0,54 10:39:01
MPARK 458,00 -2,97 10:39:31
OBAMS 8,63 -2,82 10:38:51
ODAS 5,55 -4,15 10:38:47
OTKAR 430,25 -0,41 10:38:24
OYAKC 27,06 -1,96 10:38:42
PASEU 135,90 -8,48 10:39:50
PATEK 19,31 -1,48 10:39:52
PETKM 17,82 -3,36 10:39:46
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 199,90 -1,77 10:39:46
QUAGR 2,61 -0,76 10:39:25
RALYH 186,10 -0,85 10:38:02
REEDR 6,92 -1,14 10:39:51
SAHOL 105,00 -4,11 10:39:29
SASA 2,49 -2,35 10:39:50
SISE 43,72 -3,91 10:39:53
SKBNK 8,93 -2,30 10:39:09
SOKM 63,25 -2,47 10:39:45
TABGD 266,50 -0,74 10:39:04
TAVHL 340,75 -2,01 10:39:37
TCELL 113,20 -3,17 10:39:49
THYAO 300,00 -1,32 10:39:43
TKFEN 77,60 1,11 10:39:35
TOASO 317,25 -2,68 10:39:03
TRALT 49,42 -9,49 10:39:35
TRENJ 100,10 -7,31 10:39:22
TRMET 133,20 -7,18 10:39:51
TSKB 13,62 -3,13 10:39:17
TSPOR 1,08 -1,82 10:39:22
TTKOM 64,20 -3,46 10:39:35
TTRAK 580,00 -2,11 10:39:34
TUKAS 2,97 2,41 10:39:45
TUPRS 232,00 -5,23 10:39:53
TUREX 7,50 0,00 10:38:43
TURSG 11,79 -3,36 10:39:11
ULKER 130,20 -3,84 10:39:23
VAKBN 35,62 -2,41 10:39:30
VESTL 30,40 -3,18 10:38:46
YEOTK 44,14 1,47 10:39:50
YKBNK 39,86 -2,97 10:39:22
ZOREN 3,20 -3,03 10:38:48