İmsak Vakti a 02:00
Aksaray PARÇALI BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,33 1,56 17:41:26
AGHOL 26,48 0,38 17:41:10
AKBNK 58,90 1,03 17:41:32
AKSA 10,83 1,21 17:41:15
AKSEN 51,65 -0,29 17:41:24
ALARK 88,00 0,69 17:41:15
ALTNY 61,50 0,00 17:41:32
ANSGR 22,04 -1,25 17:41:34
ARCLK 103,80 -0,67 17:41:10
ASELS 183,80 1,32 17:41:24
ASTOR 92,10 -0,27 17:41:24
BALSU 17,48 -2,73 17:41:18
BIMAS 559,00 0,72 17:41:26
BRSAN 493,00 -8,02 17:41:26
BRYAT 2.410,00 -7,40 17:41:31
BSOKE 15,60 -0,57 17:41:31
BTCIM 4,12 -0,72 17:40:26
CANTE 2,25 -3,85 17:41:31
CCOLA 54,80 0,18 17:41:07
CIMSA 42,48 -0,52 17:41:12
CLEBI 1.647,00 0,06 17:41:18
CWENE 23,66 0,17 17:41:18
DAPGM 11,98 -0,99 17:41:33
DOAS 182,00 0,17 17:41:33
DOHOL 17,13 -0,93 17:40:46
DSTKF 716,50 0,84 17:41:26
ECILC 84,10 1,57 17:40:41
EFOR 145,70 4,07 17:40:22
EGEEN 7.567,50 -3,41 17:40:38
EKGYO 18,13 1,28 17:41:33
ENERY 9,38 -0,42 17:40:49
ENJSA 74,75 -2,10 17:41:33
ENKAI 74,25 1,02 17:41:33
EREGL 24,46 -0,08 17:41:24
EUPWR 28,12 -0,21 17:40:54
FENER 11,61 4,13 17:41:32
FROTO 94,70 0,32 17:41:31
GARAN 129,40 1,33 17:41:31
GENIL 195,50 -1,25 17:40:30
GESAN 44,20 -1,25 17:41:18
GLRMK 169,40 -3,20 17:41:31
GRSEL 331,50 1,07 17:41:29
GRTHO 301,50 -3,29 17:40:55
GSRAY 1,37 0,00 17:41:07
GUBRF 314,75 4,48 17:41:23
HALKB 26,82 0,07 17:41:26
HEKTS 3,25 -1,52 17:41:18
IEYHO 49,22 0,33 17:41:32
IPEKE 74,95 4,39 17:41:34
ISCTR 12,40 1,64 17:41:34
ISMEN 40,20 -0,84 17:41:34
KCAER 11,75 -1,26 17:41:18
KCHOL 165,00 0,79 17:41:26
KONTR 27,54 -0,22 17:41:28
KOZAA 95,45 8,10 17:41:31
KOZAL 30,98 9,94 17:41:29
KRDMD 23,92 -2,69 17:41:32
KTLEV 15,95 -4,32 17:41:27
KUYAS 42,58 -1,21 17:41:19
MAGEN 31,00 -0,58 17:41:32
MAVI 39,02 -0,05 17:40:09
MGROS 502,50 2,26 17:41:31
MIATK 37,34 -1,48 17:41:26
MPARK 328,75 -0,90 17:40:49
OBAMS 40,52 -1,55 17:40:54
ODAS 5,29 -0,38 17:41:17
OTKAR 456,50 -2,87 17:40:49
OYAKC 21,62 0,56 17:41:26
PASEU 132,10 2,88 17:41:32
PATEK 28,58 2,22 17:41:23
PETKM 16,38 -0,73 17:41:09
PGSUS 201,70 -0,05 17:41:34
RALYH 190,40 2,37 17:40:49
REEDR 9,89 3,24 17:41:30
SAHOL 76,00 0,26 17:41:34
SASA 2,96 2,78 17:41:33
SISE 35,22 0,06 17:41:31
SKBNK 8,50 0,59 17:41:32
SOKM 46,76 0,09 17:41:26
TABGD 226,80 -0,48 17:40:55
TAVHL 264,50 1,34 17:41:31
TCELL 95,60 1,27 17:41:07
THYAO 269,00 -1,47 17:41:26
TKFEN 73,80 -1,60 17:41:26
TOASO 230,40 1,90 17:41:33
TSKB 11,85 0,17 17:41:26
TSPOR 1,26 -0,79 17:41:33
TTKOM 56,20 -0,09 17:41:26
TTRAK 531,00 -2,39 17:41:31
TUPRS 194,40 1,04 17:41:31
TUREX 8,49 -1,96 17:41:32
TURSG 12,84 -2,65 17:41:24
ULKER 112,20 3,31 17:41:23
VAKBN 26,00 4,59 17:40:50
VESTL 30,32 -1,69 17:40:34
YEOTK 36,18 -1,95 17:41:34
YKBNK 32,26 0,81 17:41:26
ZOREN 3,31 -1,78 17:41:26
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,33 1,56 17:41:26
AGHOL 26,48 0,38 17:41:10
AKBNK 58,90 1,03 17:41:32
AKSA 10,83 1,21 17:41:15
AKSEN 51,65 -0,29 17:41:24
ALARK 88,00 0,69 17:41:15
ALTNY 61,50 0,00 17:41:32
ANSGR 22,04 -1,25 17:41:34
ARCLK 103,80 -0,67 17:41:10
ASELS 183,80 1,32 17:41:24
ASTOR 92,10 -0,27 17:41:24
BALSU 17,48 -2,73 17:41:18
BIMAS 559,00 0,72 17:41:26
BRSAN 493,00 -8,02 17:41:26
BRYAT 2.410,00 -7,40 17:41:31
BSOKE 15,60 -0,57 17:41:31
BTCIM 4,12 -0,72 17:40:26
CANTE 2,25 -3,85 17:41:31
CCOLA 54,80 0,18 17:41:07
CIMSA 42,48 -0,52 17:41:12
CLEBI 1.647,00 0,06 17:41:18
CWENE 23,66 0,17 17:41:18
DAPGM 11,98 -0,99 17:41:33
DOAS 182,00 0,17 17:41:33
DOHOL 17,13 -0,93 17:40:46
DSTKF 716,50 0,84 17:41:26
ECILC 84,10 1,57 17:40:41
EFOR 145,70 4,07 17:40:22
EGEEN 7.567,50 -3,41 17:40:38
EKGYO 18,13 1,28 17:41:33
ENERY 9,38 -0,42 17:40:49
ENJSA 74,75 -2,10 17:41:33
ENKAI 74,25 1,02 17:41:33
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,46 -0,08 17:41:24
EUPWR 28,12 -0,21 17:40:54
FENER 11,61 4,13 17:41:32
FROTO 94,70 0,32 17:41:31
GARAN 129,40 1,33 17:41:31
GENIL 195,50 -1,25 17:40:30
GESAN 44,20 -1,25 17:41:18
GLRMK 169,40 -3,20 17:41:31
GRSEL 331,50 1,07 17:41:29
GRTHO 301,50 -3,29 17:40:55
GSRAY 1,37 0,00 17:41:07
GUBRF 314,75 4,48 17:41:23
HALKB 26,82 0,07 17:41:26
HEKTS 3,25 -1,52 17:41:18
IEYHO 49,22 0,33 17:41:32
IPEKE 74,95 4,39 17:41:34
ISCTR 12,40 1,64 17:41:34
ISMEN 40,20 -0,84 17:41:34
KCAER 11,75 -1,26 17:41:18
KCHOL 165,00 0,79 17:41:26
KONTR 27,54 -0,22 17:41:28
KOZAA 95,45 8,10 17:41:31
KOZAL 30,98 9,94 17:41:29
KRDMD 23,92 -2,69 17:41:32
KTLEV 15,95 -4,32 17:41:27
KUYAS 42,58 -1,21 17:41:19
MAGEN 31,00 -0,58 17:41:32
MAVI 39,02 -0,05 17:40:09
MGROS 502,50 2,26 17:41:31
MIATK 37,34 -1,48 17:41:26
MPARK 328,75 -0,90 17:40:49
OBAMS 40,52 -1,55 17:40:54
ODAS 5,29 -0,38 17:41:17
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 456,50 -2,87 17:40:49
OYAKC 21,62 0,56 17:41:26
PASEU 132,10 2,88 17:41:32
PATEK 28,58 2,22 17:41:23
PETKM 16,38 -0,73 17:41:09
PGSUS 201,70 -0,05 17:41:34
RALYH 190,40 2,37 17:40:49
REEDR 9,89 3,24 17:41:30
SAHOL 76,00 0,26 17:41:34
SASA 2,96 2,78 17:41:33
SISE 35,22 0,06 17:41:31
SKBNK 8,50 0,59 17:41:32
SOKM 46,76 0,09 17:41:26
TABGD 226,80 -0,48 17:40:55
TAVHL 264,50 1,34 17:41:31
TCELL 95,60 1,27 17:41:07
THYAO 269,00 -1,47 17:41:26
TKFEN 73,80 -1,60 17:41:26
TOASO 230,40 1,90 17:41:33
TSKB 11,85 0,17 17:41:26
TSPOR 1,26 -0,79 17:41:33
TTKOM 56,20 -0,09 17:41:26
TTRAK 531,00 -2,39 17:41:31
TUPRS 194,40 1,04 17:41:31
TUREX 8,49 -1,96 17:41:32
TURSG 12,84 -2,65 17:41:24
ULKER 112,20 3,31 17:41:23
VAKBN 26,00 4,59 17:40:50
VESTL 30,32 -1,69 17:40:34
YEOTK 36,18 -1,95 17:41:34
YKBNK 32,26 0,81 17:41:26
ZOREN 3,31 -1,78 17:41:26