İmsak Vakti a 02:00
Aksaray PARÇALI BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,94 -1,13 13:50:53
AGHOL 27,30 0,15 13:50:46
AKBNK 60,95 -0,65 13:50:43
AKSA 10,36 -0,10 13:50:52
AKSEN 54,55 2,15 13:51:01
ALARK 93,65 1,08 13:50:48
ALTNY 63,10 -0,24 13:50:48
ANSGR 22,28 -0,18 13:50:28
ARCLK 106,80 0,66 13:50:24
ASELS 185,70 0,76 13:50:57
ASTOR 93,95 0,27 13:50:56
BALSU 17,51 -1,52 13:50:46
BIMAS 553,00 0,09 13:51:02
BINHO 10,65 -1,66 13:50:49
BRSAN 486,50 0,41 13:50:59
BRYAT 2.423,00 0,37 13:50:11
BSOKE 15,66 -0,45 13:50:40
BTCIM 4,13 0,49 13:50:42
CANTE 2,26 -0,44 13:50:58
CCOLA 55,80 0,00 13:50:43
CIMSA 44,86 0,45 13:50:24
CLEBI 1.687,00 -1,40 13:50:31
CWENE 25,70 6,82 13:50:58
DAPGM 11,95 0,42 13:50:30
DOAS 187,40 0,75 13:50:47
DOHOL 17,57 1,80 13:50:24
DSTKF 845,50 3,11 13:50:50
ECILC 101,60 -0,39 13:50:26
EFOR 128,70 3,04 13:50:56
EGEEN 7.670,00 0,13 13:50:37
EKGYO 19,67 -0,41 13:51:01
ENERY 10,28 0,69 13:50:24
ENJSA 78,05 0,90 13:50:52
ENKAI 76,05 0,20 13:50:31
EREGL 24,24 0,25 13:51:01
EUPWR 30,78 2,81 13:51:00
FENER 11,91 0,08 13:51:02
FROTO 95,00 -0,05 13:51:01
GARAN 133,00 0,30 13:51:01
GENIL 185,00 0,43 13:49:11
GESAN 45,52 0,49 13:50:44
GLRMK 173,60 0,17 13:50:03
GRSEL 327,00 -1,21 13:49:34
GRTHO 339,00 2,26 13:50:24
GSRAY 1,38 0,00 13:51:00
GUBRF 336,50 -0,07 13:50:48
HALKB 29,60 0,34 13:50:44
HEKTS 3,31 -0,60 13:50:47
IEYHO 56,10 0,45 13:50:49
IPEKE 85,55 0,35 13:50:37
ISCTR 12,76 0,95 13:50:44
ISMEN 40,70 0,00 13:51:02
KCAER 11,42 0,09 13:50:47
KCHOL 170,90 0,00 13:50:55
KONTR 27,36 1,41 13:50:42
KOZAA 102,50 2,50 13:50:47
KOZAL 39,44 5,62 13:51:02
KRDMD 25,14 -1,10 13:50:08
KTLEV 14,15 -2,14 13:50:37
KUYAS 47,08 2,62 13:49:15
MAGEN 31,86 0,82 13:49:35
MAVI 38,96 0,15 13:50:24
MGROS 529,50 -0,09 13:50:42
MIATK 38,38 1,00 13:50:34
MPARK 312,00 -0,87 13:49:32
OBAMS 39,32 -0,25 13:51:01
ODAS 5,47 -0,36 13:50:56
OTKAR 463,25 -1,01 13:50:56
OYAKC 21,74 0,00 13:50:41
PASEU 137,60 -1,71 13:51:02
PATEK 28,36 -0,84 13:51:01
PETKM 17,27 1,89 13:51:02
PGSUS 206,30 0,19 13:51:03
RALYH 204,40 0,59 13:51:02
REEDR 8,57 -9,50 13:51:01
SAHOL 78,50 0,96 13:50:47
SASA 3,04 2,36 13:51:02
SISE 36,06 -0,28 13:51:02
SKBNK 8,37 3,59 13:50:39
SOKM 45,62 0,22 13:50:26
TABGD 237,90 0,85 13:50:01
TAVHL 266,25 1,72 13:50:59
TCELL 96,00 1,43 13:50:53
THYAO 274,00 -1,26 13:51:03
TKFEN 74,10 0,95 13:50:47
TOASO 230,90 -0,30 13:50:59
TSKB 12,38 0,65 13:50:24
TSPOR 1,27 -0,78 13:50:32
TTKOM 56,15 -1,06 13:51:03
TTRAK 537,00 -0,46 13:49:52
TUKAS 2,67 0,00 13:50:49
TUPRS 203,70 -1,36 13:50:55
TUREX 8,31 0,00 13:51:02
TURSG 12,59 -1,64 13:50:20
ULKER 114,10 -0,78 13:50:51
VAKBN 26,24 0,77 13:50:24
VESTL 30,50 0,07 13:51:02
YEOTK 37,92 1,12 13:50:43
YKBNK 33,82 0,36 13:50:58
ZOREN 3,29 0,92 13:50:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,94 -1,13 13:50:53
AGHOL 27,30 0,15 13:50:46
AKBNK 60,95 -0,65 13:50:43
AKSA 10,36 -0,10 13:50:52
AKSEN 54,55 2,15 13:51:01
ALARK 93,65 1,08 13:50:48
ALTNY 63,10 -0,24 13:50:48
ANSGR 22,28 -0,18 13:50:28
ARCLK 106,80 0,66 13:50:24
ASELS 185,70 0,76 13:50:57
ASTOR 93,95 0,27 13:50:56
BALSU 17,51 -1,52 13:50:46
BIMAS 553,00 0,09 13:51:02
BINHO 10,65 -1,66 13:50:49
BRSAN 486,50 0,41 13:50:59
BRYAT 2.423,00 0,37 13:50:11
BSOKE 15,66 -0,45 13:50:40
BTCIM 4,13 0,49 13:50:42
CANTE 2,26 -0,44 13:50:58
CCOLA 55,80 0,00 13:50:43
CIMSA 44,86 0,45 13:50:24
CLEBI 1.687,00 -1,40 13:50:31
CWENE 25,70 6,82 13:50:58
DAPGM 11,95 0,42 13:50:30
DOAS 187,40 0,75 13:50:47
DOHOL 17,57 1,80 13:50:24
DSTKF 845,50 3,11 13:50:50
ECILC 101,60 -0,39 13:50:26
EFOR 128,70 3,04 13:50:56
EGEEN 7.670,00 0,13 13:50:37
EKGYO 19,67 -0,41 13:51:01
ENERY 10,28 0,69 13:50:24
ENJSA 78,05 0,90 13:50:52
ENKAI 76,05 0,20 13:50:31
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,24 0,25 13:51:01
EUPWR 30,78 2,81 13:51:00
FENER 11,91 0,08 13:51:02
FROTO 95,00 -0,05 13:51:01
GARAN 133,00 0,30 13:51:01
GENIL 185,00 0,43 13:49:11
GESAN 45,52 0,49 13:50:44
GLRMK 173,60 0,17 13:50:03
GRSEL 327,00 -1,21 13:49:34
GRTHO 339,00 2,26 13:50:24
GSRAY 1,38 0,00 13:51:00
GUBRF 336,50 -0,07 13:50:48
HALKB 29,60 0,34 13:50:44
HEKTS 3,31 -0,60 13:50:47
IEYHO 56,10 0,45 13:50:49
IPEKE 85,55 0,35 13:50:37
ISCTR 12,76 0,95 13:50:44
ISMEN 40,70 0,00 13:51:02
KCAER 11,42 0,09 13:50:47
KCHOL 170,90 0,00 13:50:55
KONTR 27,36 1,41 13:50:42
KOZAA 102,50 2,50 13:50:47
KOZAL 39,44 5,62 13:51:02
KRDMD 25,14 -1,10 13:50:08
KTLEV 14,15 -2,14 13:50:37
KUYAS 47,08 2,62 13:49:15
MAGEN 31,86 0,82 13:49:35
MAVI 38,96 0,15 13:50:24
MGROS 529,50 -0,09 13:50:42
MIATK 38,38 1,00 13:50:34
MPARK 312,00 -0,87 13:49:32
OBAMS 39,32 -0,25 13:51:01
ODAS 5,47 -0,36 13:50:56
OTKAR 463,25 -1,01 13:50:56
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,74 0,00 13:50:41
PASEU 137,60 -1,71 13:51:02
PATEK 28,36 -0,84 13:51:01
PETKM 17,27 1,89 13:51:02
PGSUS 206,30 0,19 13:51:03
RALYH 204,40 0,59 13:51:02
REEDR 8,57 -9,50 13:51:01
SAHOL 78,50 0,96 13:50:47
SASA 3,04 2,36 13:51:02
SISE 36,06 -0,28 13:51:02
SKBNK 8,37 3,59 13:50:39
SOKM 45,62 0,22 13:50:26
TABGD 237,90 0,85 13:50:01
TAVHL 266,25 1,72 13:50:59
TCELL 96,00 1,43 13:50:53
THYAO 274,00 -1,26 13:51:03
TKFEN 74,10 0,95 13:50:47
TOASO 230,90 -0,30 13:50:59
TSKB 12,38 0,65 13:50:24
TSPOR 1,27 -0,78 13:50:32
TTKOM 56,15 -1,06 13:51:03
TTRAK 537,00 -0,46 13:49:52
TUKAS 2,67 0,00 13:50:49
TUPRS 203,70 -1,36 13:50:55
TUREX 8,31 0,00 13:51:02
TURSG 12,59 -1,64 13:50:20
ULKER 114,10 -0,78 13:50:51
VAKBN 26,24 0,77 13:50:24
VESTL 30,50 0,07 13:51:02
YEOTK 37,92 1,12 13:50:43
YKBNK 33,82 0,36 13:50:58
ZOREN 3,29 0,92 13:50:39