İmsak Vakti a 02:00
Aksaray AZ BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,95 0,00 18:10:00
AGHOL 26,92 0,00 18:10:00
AKBNK 61,80 0,00 18:10:00
AKSA 10,35 0,00 18:10:00
AKSEN 53,40 0,00 18:10:00
ALARK 93,80 0,00 18:10:00
ALTNY 62,50 0,00 18:10:00
ANSGR 22,14 0,00 18:10:00
ARCLK 107,50 0,00 18:10:00
ASELS 184,70 0,00 18:10:00
ASTOR 93,10 0,00 18:10:00
BALSU 18,50 0,00 18:10:00
BIMAS 548,00 0,00 18:10:00
BINHO 10,60 0,00 03:00:00
BRSAN 477,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.355,00 0,00 18:10:00
BSOKE 15,98 0,00 18:10:00
BTCIM 4,06 0,00 18:10:00
CANTE 2,26 0,00 18:10:00
CCOLA 55,20 0,00 18:10:00
CIMSA 44,84 0,00 03:00:00
CLEBI 1.653,00 0,00 18:10:00
CWENE 26,08 0,00 18:10:00
DAPGM 11,97 0,00 18:10:00
DOAS 185,70 0,00 18:10:00
DOHOL 17,16 0,00 18:10:00
DSTKF 850,00 0,00 18:10:00
ECILC 105,10 0,00 18:10:00
EFOR 133,10 0,00 18:10:00
EGEEN 7.455,00 0,00 18:10:00
EKGYO 20,12 0,00 18:10:00
ENERY 10,99 0,00 18:10:00
ENJSA 77,25 0,00 03:00:00
ENKAI 76,00 0,00 18:10:00
EREGL 24,12 0,00 18:10:00
EUPWR 30,18 0,00 18:10:00
FENER 11,94 0,00 18:10:00
GARAN 133,20 0,00 18:10:00
GENIL 183,70 0,00 03:00:00
GESAN 45,16 0,00 18:10:00
GLRMK 173,00 0,00 18:10:00
GRSEL 311,25 0,00 18:10:00
GRTHO 313,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,38 0,00 03:00:00
GUBRF 333,75 0,00 18:10:00
HALKB 29,46 0,00 18:10:00
HEKTS 3,28 0,00 03:00:00
IEYHO 56,15 0,00 18:10:00
ISCTR 12,70 0,00 18:10:00
ISMEN 40,50 0,00 18:10:00
KCAER 11,18 0,00 18:10:00
KCHOL 170,50 0,00 18:10:00
KONTR 30,40 0,00 18:10:00
KRDMD 25,32 0,00 18:10:00
KTLEV 14,30 0,00 03:00:00
KUYAS 47,56 0,00 18:10:00
MAGEN 31,80 0,00 18:10:00
MAVI 38,54 0,00 03:00:00
MGROS 527,00 0,00 18:10:00
MIATK 37,42 0,00 18:10:00
MPARK 319,00 0,00 18:10:00
OBAMS 38,98 0,00 18:10:00
ODAS 5,59 0,00 18:10:00
OTKAR 459,00 0,00 18:10:00
OYAKC 21,68 0,00 03:00:00
PASEU 146,30 0,00 18:10:01
PATEK 27,58 0,00 03:00:00
PETKM 17,06 0,00 18:10:01
PGSUS 205,60 0,00 18:10:01
RALYH 215,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,88 0,00 18:10:01
SAHOL 79,40 0,00 18:10:01
SASA 3,12 0,00 18:10:01
SISE 36,22 0,00 18:10:01
SKBNK 8,16 0,00 18:10:01
SOKM 45,52 0,00 18:10:01
TABGD 237,90 0,00 18:10:01
TAVHL 273,75 0,00 18:10:01
TCELL 94,70 0,00 18:10:01
THYAO 273,00 0,00 18:10:01
TKFEN 72,15 0,00 03:00:00
TOASO 229,70 0,00 18:10:01
TSKB 12,47 0,00 03:00:00
TSPOR 1,26 0,00 18:10:01
TTKOM 56,80 0,00 18:10:01
TTRAK 525,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,69 0,00 18:10:01
TUPRS 201,40 0,00 18:10:01
TUREX 8,03 0,00 18:10:01
TURSG 12,38 0,00 18:10:01
ULKER 112,40 0,00 18:10:01
VAKBN 26,54 0,00 18:10:01
VESTL 30,84 0,00 18:10:01
YEOTK 38,22 0,00 18:10:01
YKBNK 33,70 0,00 18:10:01
ZOREN 3,33 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,95 0,00 18:10:00
AGHOL 26,92 0,00 18:10:00
AKBNK 61,80 0,00 18:10:00
AKSA 10,35 0,00 18:10:00
AKSEN 53,40 0,00 18:10:00
ALARK 93,80 0,00 18:10:00
ALTNY 62,50 0,00 18:10:00
ANSGR 22,14 0,00 18:10:00
ARCLK 107,50 0,00 18:10:00
ASELS 184,70 0,00 18:10:00
ASTOR 93,10 0,00 18:10:00
BALSU 18,50 0,00 18:10:00
BIMAS 548,00 0,00 18:10:00
BINHO 10,60 0,00 03:00:00
BRSAN 477,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.355,00 0,00 18:10:00
BSOKE 15,98 0,00 18:10:00
BTCIM 4,06 0,00 18:10:00
CANTE 2,26 0,00 18:10:00
CCOLA 55,20 0,00 18:10:00
CIMSA 44,84 0,00 03:00:00
CLEBI 1.653,00 0,00 18:10:00
CWENE 26,08 0,00 18:10:00
DAPGM 11,97 0,00 18:10:00
DOAS 185,70 0,00 18:10:00
DOHOL 17,16 0,00 18:10:00
DSTKF 850,00 0,00 18:10:00
ECILC 105,10 0,00 18:10:00
EFOR 133,10 0,00 18:10:00
EGEEN 7.455,00 0,00 18:10:00
EKGYO 20,12 0,00 18:10:00
ENERY 10,99 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 77,25 0,00 03:00:00
ENKAI 76,00 0,00 18:10:00
EREGL 24,12 0,00 18:10:00
EUPWR 30,18 0,00 18:10:00
FENER 11,94 0,00 18:10:00
GARAN 133,20 0,00 18:10:00
GENIL 183,70 0,00 03:00:00
GESAN 45,16 0,00 18:10:00
GLRMK 173,00 0,00 18:10:00
GRSEL 311,25 0,00 18:10:00
GRTHO 313,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,38 0,00 03:00:00
GUBRF 333,75 0,00 18:10:00
HALKB 29,46 0,00 18:10:00
HEKTS 3,28 0,00 03:00:00
IEYHO 56,15 0,00 18:10:00
ISCTR 12,70 0,00 18:10:00
ISMEN 40,50 0,00 18:10:00
KCAER 11,18 0,00 18:10:00
KCHOL 170,50 0,00 18:10:00
KONTR 30,40 0,00 18:10:00
KRDMD 25,32 0,00 18:10:00
KTLEV 14,30 0,00 03:00:00
KUYAS 47,56 0,00 18:10:00
MAGEN 31,80 0,00 18:10:00
MAVI 38,54 0,00 03:00:00
MGROS 527,00 0,00 18:10:00
MIATK 37,42 0,00 18:10:00
MPARK 319,00 0,00 18:10:00
OBAMS 38,98 0,00 18:10:00
ODAS 5,59 0,00 18:10:00
OTKAR 459,00 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,68 0,00 03:00:00
PASEU 146,30 0,00 18:10:01
PATEK 27,58 0,00 03:00:00
PETKM 17,06 0,00 18:10:01
PGSUS 205,60 0,00 18:10:01
RALYH 215,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,88 0,00 18:10:01
SAHOL 79,40 0,00 18:10:01
SASA 3,12 0,00 18:10:01
SISE 36,22 0,00 18:10:01
SKBNK 8,16 0,00 18:10:01
SOKM 45,52 0,00 18:10:01
TABGD 237,90 0,00 18:10:01
TAVHL 273,75 0,00 18:10:01
TCELL 94,70 0,00 18:10:01
THYAO 273,00 0,00 18:10:01
TKFEN 72,15 0,00 03:00:00
TOASO 229,70 0,00 18:10:01
TSKB 12,47 0,00 03:00:00
TSPOR 1,26 0,00 18:10:01
TTKOM 56,80 0,00 18:10:01
TTRAK 525,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,69 0,00 18:10:01
TUPRS 201,40 0,00 18:10:01
TUREX 8,03 0,00 18:10:01
TURSG 12,38 0,00 18:10:01
ULKER 112,40 0,00 18:10:01
VAKBN 26,54 0,00 18:10:01
VESTL 30,84 0,00 18:10:01
YEOTK 38,22 0,00 18:10:01
YKBNK 33,70 0,00 18:10:01
ZOREN 3,33 0,00 18:10:01