İmsak Vakti a 02:00
Aksaray KAPALI 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,84 -3,10 18:09:53
AKBNK 71,85 -1,84 18:09:59
AKSA 10,77 -2,27 18:09:44
AKSEN 79,40 -4,74 18:09:30
ALARK 108,30 -1,72 18:08:57
ALTNY 17,74 -4,06 18:09:06
ANSGR 27,20 -1,09 18:08:02
ARCLK 90,65 -2,58 18:09:13
ASELS 386,25 -4,39 18:09:56
ASTOR 325,75 -6,73 18:09:59
BALSU 9,94 -5,33 18:09:46
BERA 13,60 -0,44 18:09:53
BIMAS 405,50 -2,41 18:09:59
BRSAN 724,00 -0,34 18:09:59
BRYAT 1.679,00 -1,64 18:08:12
BSOKE 26,30 -9,99 18:09:16
BTCIM 4,09 -9,91 17:58:28
CANTE 1,38 6,15 18:09:50
CCOLA 75,20 -3,16 18:09:47
CIMSA 44,68 -4,20 18:08:43
CVKMD 16,76 1,45 18:09:40
CWENE 37,50 -5,54 18:09:45
DAPGM 8,11 -5,70 18:09:14
DOAS 163,80 -1,56 18:09:40
DOHOL 22,12 -2,38 18:08:04
DSTKF 2.081,00 5,90 18:09:56
ECILC 77,75 -0,64 18:09:56
EFOR 18,02 -6,10 18:09:46
EKGYO 20,00 -3,01 18:09:54
ENERY 9,88 0,51 18:09:56
ENJSA 110,10 -6,62 18:08:14
ENKAI 87,40 -1,80 18:09:58
EREGL 38,78 -0,97 18:09:58
ESEN 3,63 -3,20 18:09:54
EUPWR 102,60 -2,75 18:09:54
EUREN 3,91 -2,49 18:09:56
FENER 3,13 -3,69 18:09:55
FROTO 76,95 -1,85 18:09:57
GARAN 130,90 -2,17 18:09:52
GENIL 11,42 -4,52 18:09:51
GESAN 92,10 -0,91 18:09:54
GLRMK 169,60 -5,78 18:09:35
GRSEL 300,00 -4,91 18:09:49
GRTHO 220,10 -9,98 18:09:57
GSRAY 1,09 -1,80 18:09:58
GUBRF 481,75 -3,21 18:08:54
HALKB 42,18 -8,50 18:09:59
HEKTS 2,73 -4,55 18:09:54
IEYHO 207,60 6,19 18:09:06
ISCTR 12,64 -1,17 18:09:59
ISMEN 33,22 -0,95 18:09:46
IZENR 7,60 -8,32 18:09:15
KCHOL 214,90 0,42 18:09:50
KLRHO 65,85 0,08 18:08:39
KRDMD 47,38 1,63 18:09:56
KTLEV 62,80 -8,99 18:09:59
KUYAS 65,50 0,92 18:09:25
MAGEN 34,76 -3,12 18:09:43
MAVI 36,88 -3,61 18:09:44
MGROS 533,50 -4,39 18:09:55
MIATK 28,26 -4,59 18:09:57
MPARK 421,00 -3,00 18:09:21
OBAMS 5,83 5,62 18:09:57
ODAS 7,32 -2,14 18:09:53
ODINE 2.013,00 10,00 18:09:57
OTKAR 317,75 -4,22 18:08:28
OYAKC 22,48 -2,26 18:09:58
PAHOL 1,32 -3,65 18:09:58
PASEU 241,20 -10,00 18:09:48
PATEK 20,72 -3,90 18:09:53
PETKM 20,06 0,10 18:09:56
PGSUS 147,00 -2,52 18:09:59
PSGYO 3,21 -3,89 18:09:55
QUAGR 3,18 -6,19 18:09:59
RALYH 271,25 2,07 18:08:40
REEDR 5,75 -2,54 18:09:56
SAHOL 93,20 -0,48 18:09:57
SARKY 25,06 -3,69 18:09:56
SASA 2,35 -1,67 18:09:59
SISE 39,62 -1,30 18:09:55
SKBNK 6,24 -7,14 18:09:48
SOKM 55,40 -4,15 18:08:39
TAVHL 265,00 -6,36 18:09:58
TCELL 95,05 -8,16 18:09:59
THYAO 302,25 -1,71 18:09:59
TKFEN 209,30 -5,29 18:09:58
TOASO 271,25 -0,28 18:09:10
TRALT 52,90 -1,95 18:09:59
TRENJ 106,90 -1,29 18:09:52
TRMET 144,70 -1,36 18:08:52
TSKB 10,93 -3,19 18:09:54
TTKOM 51,10 -4,49 18:09:50
TUKAS 2,02 -1,94 18:05:07
TUPRS 400,25 1,07 18:09:55
TURSG 5,97 -4,63 18:09:21
ULKER 89,95 -2,12 18:09:53
VAKBN 31,74 -5,48 18:09:50
VESTL 22,96 3,05 18:09:53
YKBNK 36,52 -1,88 18:09:59
ZOREN 2,32 0,43 18:09:15
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,84 -3,10 18:09:53
AKBNK 71,85 -1,84 18:09:59
AKSA 10,77 -2,27 18:09:44
AKSEN 79,40 -4,74 18:09:30
ALARK 108,30 -1,72 18:08:57
ALTNY 17,74 -4,06 18:09:06
ANSGR 27,20 -1,09 18:08:02
ARCLK 90,65 -2,58 18:09:13
ASELS 386,25 -4,39 18:09:56
ASTOR 325,75 -6,73 18:09:59
BALSU 9,94 -5,33 18:09:46
BERA 13,60 -0,44 18:09:53
BIMAS 405,50 -2,41 18:09:59
BRSAN 724,00 -0,34 18:09:59
BRYAT 1.679,00 -1,64 18:08:12
BSOKE 26,30 -9,99 18:09:16
BTCIM 4,09 -9,91 17:58:28
CANTE 1,38 6,15 18:09:50
CCOLA 75,20 -3,16 18:09:47
CIMSA 44,68 -4,20 18:08:43
CVKMD 16,76 1,45 18:09:40
CWENE 37,50 -5,54 18:09:45
DAPGM 8,11 -5,70 18:09:14
DOAS 163,80 -1,56 18:09:40
DOHOL 22,12 -2,38 18:08:04
DSTKF 2.081,00 5,90 18:09:56
ECILC 77,75 -0,64 18:09:56
EFOR 18,02 -6,10 18:09:46
EKGYO 20,00 -3,01 18:09:54
ENERY 9,88 0,51 18:09:56
ENJSA 110,10 -6,62 18:08:14
ENKAI 87,40 -1,80 18:09:58
EREGL 38,78 -0,97 18:09:58
ESEN 3,63 -3,20 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 102,60 -2,75 18:09:54
EUREN 3,91 -2,49 18:09:56
FENER 3,13 -3,69 18:09:55
FROTO 76,95 -1,85 18:09:57
GARAN 130,90 -2,17 18:09:52
GENIL 11,42 -4,52 18:09:51
GESAN 92,10 -0,91 18:09:54
GLRMK 169,60 -5,78 18:09:35
GRSEL 300,00 -4,91 18:09:49
GRTHO 220,10 -9,98 18:09:57
GSRAY 1,09 -1,80 18:09:58
GUBRF 481,75 -3,21 18:08:54
HALKB 42,18 -8,50 18:09:59
HEKTS 2,73 -4,55 18:09:54
IEYHO 207,60 6,19 18:09:06
ISCTR 12,64 -1,17 18:09:59
ISMEN 33,22 -0,95 18:09:46
IZENR 7,60 -8,32 18:09:15
KCHOL 214,90 0,42 18:09:50
KLRHO 65,85 0,08 18:08:39
KRDMD 47,38 1,63 18:09:56
KTLEV 62,80 -8,99 18:09:59
KUYAS 65,50 0,92 18:09:25
MAGEN 34,76 -3,12 18:09:43
MAVI 36,88 -3,61 18:09:44
MGROS 533,50 -4,39 18:09:55
MIATK 28,26 -4,59 18:09:57
MPARK 421,00 -3,00 18:09:21
OBAMS 5,83 5,62 18:09:57
ODAS 7,32 -2,14 18:09:53
ODINE 2.013,00 10,00 18:09:57
OTKAR 317,75 -4,22 18:08:28
OYAKC 22,48 -2,26 18:09:58
PAHOL 1,32 -3,65 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 241,20 -10,00 18:09:48
PATEK 20,72 -3,90 18:09:53
PETKM 20,06 0,10 18:09:56
PGSUS 147,00 -2,52 18:09:59
PSGYO 3,21 -3,89 18:09:55
QUAGR 3,18 -6,19 18:09:59
RALYH 271,25 2,07 18:08:40
REEDR 5,75 -2,54 18:09:56
SAHOL 93,20 -0,48 18:09:57
SARKY 25,06 -3,69 18:09:56
SASA 2,35 -1,67 18:09:59
SISE 39,62 -1,30 18:09:55
SKBNK 6,24 -7,14 18:09:48
SOKM 55,40 -4,15 18:08:39
TAVHL 265,00 -6,36 18:09:58
TCELL 95,05 -8,16 18:09:59
THYAO 302,25 -1,71 18:09:59
TKFEN 209,30 -5,29 18:09:58
TOASO 271,25 -0,28 18:09:10
TRALT 52,90 -1,95 18:09:59
TRENJ 106,90 -1,29 18:09:52
TRMET 144,70 -1,36 18:08:52
TSKB 10,93 -3,19 18:09:54
TTKOM 51,10 -4,49 18:09:50
TUKAS 2,02 -1,94 18:05:07
TUPRS 400,25 1,07 18:09:55
TURSG 5,97 -4,63 18:09:21
ULKER 89,95 -2,12 18:09:53
VAKBN 31,74 -5,48 18:09:50
VESTL 22,96 3,05 18:09:53
YKBNK 36,52 -1,88 18:09:59
ZOREN 2,32 0,43 18:09:15