İmsak Vakti a 02:00
Aksaray AÇIK -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,93 1,40 17:51:44
AGHOL 29,24 1,88 17:52:32
AKBNK 72,90 4,44 17:52:19
AKSA 10,09 2,75 17:52:22
AKSEN 69,30 -4,41 17:52:27
ALARK 104,90 2,84 17:52:32
ALTNY 14,86 1,43 17:52:31
ANSGR 22,98 -0,95 17:52:32
ARCLK 104,00 2,97 17:51:43
ASELS 230,20 -0,65 17:52:27
ASTOR 117,50 0,51 17:52:25
BALSU 17,25 -0,23 17:51:26
BIMAS 543,00 1,21 17:52:29
BRSAN 566,50 2,07 17:52:22
BRYAT 2.281,00 3,68 17:52:31
BSOKE 16,30 0,00 17:52:03
BTCIM 3,82 0,26 17:51:53
CANTE 2,04 2,00 17:51:34
CCOLA 59,30 0,85 17:52:05
CIMSA 45,56 -2,02 17:51:17
CWENE 28,26 0,78 17:52:17
DAPGM 13,04 9,95 17:52:00
DOAS 192,80 2,50 17:52:25
DOHOL 17,45 2,95 17:52:05
DSTKF 555,50 0,09 17:51:57
ECILC 83,15 1,65 17:52:22
EFOR 23,30 -3,72 17:52:32
EGEEN 8.067,50 -0,37 17:52:25
EKGYO 21,16 3,52 17:52:24
ENERY 9,49 -1,04 17:52:24
ENJSA 91,45 1,22 17:51:11
ENKAI 80,10 1,59 17:52:32
EREGL 24,20 1,60 17:52:07
EUPWR 33,62 2,50 17:52:06
FENER 9,25 0,33 17:51:49
FROTO 95,35 2,91 17:52:01
GARAN 148,90 3,76 17:52:22
GENIL 187,50 -5,78 17:51:09
GESAN 47,40 2,16 17:52:29
GLRMK 174,20 -0,46 17:52:19
GRSEL 318,25 -0,55 17:52:32
GRTHO 284,25 -1,13 17:52:10
GSRAY 1,17 0,86 17:52:25
GUBRF 351,75 1,08 17:52:06
HALKB 38,22 3,92 17:52:31
HEKTS 3,15 2,94 17:52:25
ISCTR 14,36 1,92 17:52:13
ISMEN 40,42 2,02 17:52:18
IZENR 9,75 3,83 17:52:25
KCAER 10,54 -0,09 17:52:29
KCHOL 174,40 3,32 17:52:26
KLRHO 324,75 6,04 17:51:10
KONTR 11,59 0,61 17:51:56
KRDMD 25,96 2,77 17:52:18
KTLEV 21,26 -0,84 17:52:31
KUYAS 54,05 1,03 17:52:18
MAGEN 38,66 1,42 17:52:00
MAVI 42,66 -1,98 17:52:31
MGROS 530,00 1,53 17:51:52
MIATK 39,68 0,66 17:51:04
MPARK 380,75 0,07 17:52:24
OBAMS 8,12 2,01 17:52:26
ODAS 5,21 2,76 17:45:14
OTKAR 480,00 -1,23 17:48:35
OYAKC 23,48 1,91 17:52:18
PASEU 131,40 -3,03 17:52:31
PATEK 21,42 -2,72 17:52:33
PETKM 16,56 2,03 17:52:07
PGSUS 195,00 1,72 17:52:32
QUAGR 3,05 7,02 17:52:29
RALYH 233,00 1,88 17:52:32
REEDR 6,74 1,97 17:52:18
SAHOL 87,75 4,15 17:52:10
SASA 2,89 3,96 17:52:31
SISE 39,10 1,88 17:52:13
SKBNK 7,77 -0,13 17:52:22
SOKM 50,20 -1,67 17:52:27
TABGD 211,80 1,29 17:52:24
TAVHL 309,50 3,77 17:52:19
TCELL 95,85 2,95 17:52:29
THYAO 273,50 1,86 17:52:32
TKFEN 72,75 3,34 17:52:25
TOASO 258,00 4,45 17:52:24
TRALT 41,76 1,90 17:52:32
TRENJ 95,00 2,10 17:51:48
TRMET 108,00 3,45 17:52:19
TSKB 12,78 3,48 17:51:52
TSPOR 1,10 2,80 17:49:54
TTKOM 58,05 0,96 17:52:07
TTRAK 526,00 1,25 17:50:50
TUKAS 2,56 3,64 17:52:32
TUPRS 187,20 1,52 17:52:15
TUREX 7,20 1,84 17:52:31
TURSG 11,55 -2,20 17:52:32
ULKER 111,80 3,52 17:52:12
VAKBN 31,54 2,80 17:52:09
VESTL 29,40 2,44 17:52:01
YEOTK 36,94 1,09 17:52:07
YKBNK 37,86 4,53 17:52:32
ZOREN 3,10 0,98 17:51:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,93 1,40 17:51:44
AGHOL 29,24 1,88 17:52:32
AKBNK 72,90 4,44 17:52:19
AKSA 10,09 2,75 17:52:22
AKSEN 69,30 -4,41 17:52:27
ALARK 104,90 2,84 17:52:32
ALTNY 14,86 1,43 17:52:31
ANSGR 22,98 -0,95 17:52:32
ARCLK 104,00 2,97 17:51:43
ASELS 230,20 -0,65 17:52:27
ASTOR 117,50 0,51 17:52:25
BALSU 17,25 -0,23 17:51:26
BIMAS 543,00 1,21 17:52:29
BRSAN 566,50 2,07 17:52:22
BRYAT 2.281,00 3,68 17:52:31
BSOKE 16,30 0,00 17:52:03
BTCIM 3,82 0,26 17:51:53
CANTE 2,04 2,00 17:51:34
CCOLA 59,30 0,85 17:52:05
CIMSA 45,56 -2,02 17:51:17
CWENE 28,26 0,78 17:52:17
DAPGM 13,04 9,95 17:52:00
DOAS 192,80 2,50 17:52:25
DOHOL 17,45 2,95 17:52:05
DSTKF 555,50 0,09 17:51:57
ECILC 83,15 1,65 17:52:22
EFOR 23,30 -3,72 17:52:32
EGEEN 8.067,50 -0,37 17:52:25
EKGYO 21,16 3,52 17:52:24
ENERY 9,49 -1,04 17:52:24
ENJSA 91,45 1,22 17:51:11
ENKAI 80,10 1,59 17:52:32
EREGL 24,20 1,60 17:52:07
EUPWR 33,62 2,50 17:52:06
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 9,25 0,33 17:51:49
FROTO 95,35 2,91 17:52:01
GARAN 148,90 3,76 17:52:22
GENIL 187,50 -5,78 17:51:09
GESAN 47,40 2,16 17:52:29
GLRMK 174,20 -0,46 17:52:19
GRSEL 318,25 -0,55 17:52:32
GRTHO 284,25 -1,13 17:52:10
GSRAY 1,17 0,86 17:52:25
GUBRF 351,75 1,08 17:52:06
HALKB 38,22 3,92 17:52:31
HEKTS 3,15 2,94 17:52:25
ISCTR 14,36 1,92 17:52:13
ISMEN 40,42 2,02 17:52:18
IZENR 9,75 3,83 17:52:25
KCAER 10,54 -0,09 17:52:29
KCHOL 174,40 3,32 17:52:26
KLRHO 324,75 6,04 17:51:10
KONTR 11,59 0,61 17:51:56
KRDMD 25,96 2,77 17:52:18
KTLEV 21,26 -0,84 17:52:31
KUYAS 54,05 1,03 17:52:18
MAGEN 38,66 1,42 17:52:00
MAVI 42,66 -1,98 17:52:31
MGROS 530,00 1,53 17:51:52
MIATK 39,68 0,66 17:51:04
MPARK 380,75 0,07 17:52:24
OBAMS 8,12 2,01 17:52:26
ODAS 5,21 2,76 17:45:14
OTKAR 480,00 -1,23 17:48:35
OYAKC 23,48 1,91 17:52:18
PASEU 131,40 -3,03 17:52:31
PATEK 21,42 -2,72 17:52:33
PETKM 16,56 2,03 17:52:07
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 195,00 1,72 17:52:32
QUAGR 3,05 7,02 17:52:29
RALYH 233,00 1,88 17:52:32
REEDR 6,74 1,97 17:52:18
SAHOL 87,75 4,15 17:52:10
SASA 2,89 3,96 17:52:31
SISE 39,10 1,88 17:52:13
SKBNK 7,77 -0,13 17:52:22
SOKM 50,20 -1,67 17:52:27
TABGD 211,80 1,29 17:52:24
TAVHL 309,50 3,77 17:52:19
TCELL 95,85 2,95 17:52:29
THYAO 273,50 1,86 17:52:32
TKFEN 72,75 3,34 17:52:25
TOASO 258,00 4,45 17:52:24
TRALT 41,76 1,90 17:52:32
TRENJ 95,00 2,10 17:51:48
TRMET 108,00 3,45 17:52:19
TSKB 12,78 3,48 17:51:52
TSPOR 1,10 2,80 17:49:54
TTKOM 58,05 0,96 17:52:07
TTRAK 526,00 1,25 17:50:50
TUKAS 2,56 3,64 17:52:32
TUPRS 187,20 1,52 17:52:15
TUREX 7,20 1,84 17:52:31
TURSG 11,55 -2,20 17:52:32
ULKER 111,80 3,52 17:52:12
VAKBN 31,54 2,80 17:52:09
VESTL 29,40 2,44 17:52:01
YEOTK 36,94 1,09 17:52:07
YKBNK 37,86 4,53 17:52:32
ZOREN 3,10 0,98 17:51:46