İmsak Vakti a 02:00
Aksaray AÇIK 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,27 2,07 10:25:40
AGHOL 29,24 2,74 10:25:33
AKBNK 64,25 1,18 10:25:37
AKSA 10,19 0,20 10:25:39
AKSEN 51,05 0,10 10:25:37
ALARK 95,40 0,16 10:25:41
ALTNY 61,50 0,57 10:25:23
ANSGR 22,48 1,08 10:25:38
ARCLK 107,10 1,52 10:24:23
ASELS 185,00 0,49 10:25:49
ASTOR 93,75 0,91 10:25:39
BALSU 17,50 0,75 10:25:32
BIMAS 548,00 0,55 10:25:23
BINHO 10,14 0,80 10:25:50
BRSAN 453,00 0,33 10:25:47
BRYAT 2.307,00 0,44 10:24:55
BSOKE 15,29 0,53 10:25:32
BTCIM 3,71 1,37 10:25:41
CANTE 2,17 1,40 10:25:47
CCOLA 53,85 1,22 10:25:31
CIMSA 46,00 -0,35 10:25:40
CLEBI 1.621,00 0,75 10:25:40
CWENE 25,00 1,21 10:25:49
DAPGM 11,04 1,28 10:25:49
DOAS 184,40 1,21 10:25:40
DOHOL 17,35 0,87 10:24:41
DSTKF 924,50 0,76 10:25:38
ECILC 94,35 0,37 10:24:55
EFOR 140,00 2,41 10:25:21
EGEEN 7.150,00 0,70 10:24:44
EKGYO 20,92 1,75 10:25:49
ENERY 10,20 -1,83 10:25:33
ENJSA 79,30 1,80 10:25:37
ENKAI 78,10 1,23 10:25:35
EREGL 24,04 0,17 10:25:33
EUPWR 28,94 -0,14 10:25:33
FENER 10,38 -3,08 10:25:47
FROTO 96,35 1,42 10:25:49
GARAN 139,60 1,45 10:25:32
GENIL 185,20 -1,38 10:25:40
GESAN 43,98 0,64 10:25:40
GLRMK 171,30 0,71 10:25:42
GRSEL 311,75 0,24 10:25:32
GRTHO 255,00 -1,54 10:25:50
GSRAY 1,31 0,77 10:25:37
GUBRF 326,00 -1,29 10:25:37
HALKB 34,36 1,54 10:25:48
HEKTS 3,16 0,32 10:25:04
IEYHO 57,05 -1,13 10:25:41
ISCTR 13,27 1,30 10:25:48
ISMEN 40,16 0,85 10:25:00
KCAER 10,63 0,95 10:25:27
KCHOL 170,10 1,25 10:25:47
KONTR 32,14 0,06 10:25:49
KRDMD 25,44 0,16 10:25:49
KTLEV 15,97 0,06 10:25:39
KUYAS 44,50 0,27 10:25:39
MAGEN 32,94 -0,06 10:25:39
MAVI 38,40 0,58 10:25:27
MGROS 530,00 0,57 10:25:49
MIATK 37,12 0,60 10:25:38
MPARK 332,75 1,45 10:25:20
OBAMS 39,88 0,91 10:25:38
ODAS 5,39 0,94 10:25:49
OTKAR 457,00 0,49 10:24:01
OYAKC 23,04 0,09 10:25:36
PASEU 136,90 0,81 10:25:47
PATEK 25,62 0,39 10:25:27
PETKM 17,10 1,12 10:25:18
PGSUS 205,00 0,54 10:25:48
RALYH 218,00 0,97 10:25:32
REEDR 7,32 -0,95 10:25:50
SAHOL 82,75 1,47 10:25:50
SASA 2,94 1,03 10:25:42
SISE 37,00 0,38 10:25:47
SKBNK 8,35 5,56 10:25:33
SOKM 46,92 0,90 10:25:40
TABGD 224,00 0,18 10:25:48
TAVHL 276,25 1,66 10:25:27
TCELL 95,15 1,12 10:25:39
THYAO 275,75 0,55 10:25:47
TKFEN 69,30 0,43 10:25:02
TOASO 232,00 1,18 10:25:47
TRALT 38,50 1,74 10:25:40
TRENJ 77,70 0,97 10:25:40
TRMET 99,95 -0,45 10:24:38
TSKB 13,08 1,63 10:24:57
TSPOR 1,23 0,82 10:25:40
TTKOM 56,15 0,54 10:25:38
TTRAK 517,50 0,49 10:24:58
TUKAS 2,63 0,77 10:25:50
TUPRS 192,90 -0,05 10:25:33
TUREX 7,72 0,39 10:25:48
TURSG 12,23 1,92 10:25:39
ULKER 112,20 0,63 10:24:51
VAKBN 28,00 1,08 10:25:22
VESTL 33,40 0,30 10:25:07
YEOTK 37,18 0,87 10:25:22
YKBNK 35,20 1,44 10:25:47
ZOREN 3,30 0,61 10:25:40
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,27 2,07 10:25:40
AGHOL 29,24 2,74 10:25:33
AKBNK 64,25 1,18 10:25:37
AKSA 10,19 0,20 10:25:39
AKSEN 51,05 0,10 10:25:37
ALARK 95,40 0,16 10:25:41
ALTNY 61,50 0,57 10:25:23
ANSGR 22,48 1,08 10:25:38
ARCLK 107,10 1,52 10:24:23
ASELS 185,00 0,49 10:25:49
ASTOR 93,75 0,91 10:25:39
BALSU 17,50 0,75 10:25:32
BIMAS 548,00 0,55 10:25:23
BINHO 10,14 0,80 10:25:50
BRSAN 453,00 0,33 10:25:47
BRYAT 2.307,00 0,44 10:24:55
BSOKE 15,29 0,53 10:25:32
BTCIM 3,71 1,37 10:25:41
CANTE 2,17 1,40 10:25:47
CCOLA 53,85 1,22 10:25:31
CIMSA 46,00 -0,35 10:25:40
CLEBI 1.621,00 0,75 10:25:40
CWENE 25,00 1,21 10:25:49
DAPGM 11,04 1,28 10:25:49
DOAS 184,40 1,21 10:25:40
DOHOL 17,35 0,87 10:24:41
DSTKF 924,50 0,76 10:25:38
ECILC 94,35 0,37 10:24:55
EFOR 140,00 2,41 10:25:21
EGEEN 7.150,00 0,70 10:24:44
EKGYO 20,92 1,75 10:25:49
ENERY 10,20 -1,83 10:25:33
ENJSA 79,30 1,80 10:25:37
ENKAI 78,10 1,23 10:25:35
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,04 0,17 10:25:33
EUPWR 28,94 -0,14 10:25:33
FENER 10,38 -3,08 10:25:47
FROTO 96,35 1,42 10:25:49
GARAN 139,60 1,45 10:25:32
GENIL 185,20 -1,38 10:25:40
GESAN 43,98 0,64 10:25:40
GLRMK 171,30 0,71 10:25:42
GRSEL 311,75 0,24 10:25:32
GRTHO 255,00 -1,54 10:25:50
GSRAY 1,31 0,77 10:25:37
GUBRF 326,00 -1,29 10:25:37
HALKB 34,36 1,54 10:25:48
HEKTS 3,16 0,32 10:25:04
IEYHO 57,05 -1,13 10:25:41
ISCTR 13,27 1,30 10:25:48
ISMEN 40,16 0,85 10:25:00
KCAER 10,63 0,95 10:25:27
KCHOL 170,10 1,25 10:25:47
KONTR 32,14 0,06 10:25:49
KRDMD 25,44 0,16 10:25:49
KTLEV 15,97 0,06 10:25:39
KUYAS 44,50 0,27 10:25:39
MAGEN 32,94 -0,06 10:25:39
MAVI 38,40 0,58 10:25:27
MGROS 530,00 0,57 10:25:49
MIATK 37,12 0,60 10:25:38
MPARK 332,75 1,45 10:25:20
OBAMS 39,88 0,91 10:25:38
ODAS 5,39 0,94 10:25:49
OTKAR 457,00 0,49 10:24:01
OYAKC 23,04 0,09 10:25:36
PASEU 136,90 0,81 10:25:47
PATEK 25,62 0,39 10:25:27
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,10 1,12 10:25:18
PGSUS 205,00 0,54 10:25:48
RALYH 218,00 0,97 10:25:32
REEDR 7,32 -0,95 10:25:50
SAHOL 82,75 1,47 10:25:50
SASA 2,94 1,03 10:25:42
SISE 37,00 0,38 10:25:47
SKBNK 8,35 5,56 10:25:33
SOKM 46,92 0,90 10:25:40
TABGD 224,00 0,18 10:25:48
TAVHL 276,25 1,66 10:25:27
TCELL 95,15 1,12 10:25:39
THYAO 275,75 0,55 10:25:47
TKFEN 69,30 0,43 10:25:02
TOASO 232,00 1,18 10:25:47
TRALT 38,50 1,74 10:25:40
TRENJ 77,70 0,97 10:25:40
TRMET 99,95 -0,45 10:24:38
TSKB 13,08 1,63 10:24:57
TSPOR 1,23 0,82 10:25:40
TTKOM 56,15 0,54 10:25:38
TTRAK 517,50 0,49 10:24:58
TUKAS 2,63 0,77 10:25:50
TUPRS 192,90 -0,05 10:25:33
TUREX 7,72 0,39 10:25:48
TURSG 12,23 1,92 10:25:39
ULKER 112,20 0,63 10:24:51
VAKBN 28,00 1,08 10:25:22
VESTL 33,40 0,30 10:25:07
YEOTK 37,18 0,87 10:25:22
YKBNK 35,20 1,44 10:25:47
ZOREN 3,30 0,61 10:25:40