İmsak Vakti a 02:00
Aksaray PARÇALI BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,48 1,76 11:10:41
AGHOL 26,70 0,83 11:09:13
AKBNK 58,35 0,09 11:10:41
AKSA 10,82 1,12 11:10:40
AKSEN 50,60 0,40 11:10:44
ALARK 88,65 0,97 11:10:38
ALTNY 64,00 2,40 11:10:33
ANSGR 22,08 0,73 11:10:44
ARCLK 105,20 0,96 11:09:01
ASELS 181,20 2,95 11:10:47
ASTOR 90,65 0,39 11:10:42
BALSU 18,62 0,92 11:10:47
BIMAS 537,00 -1,38 11:10:43
BINHO 11,27 3,02 11:10:36
BRSAN 475,75 0,26 11:10:46
BRYAT 2.304,00 -0,13 11:10:14
BSOKE 15,14 0,87 11:10:36
BTCIM 4,17 1,71 11:10:14
CANTE 2,41 1,26 11:10:40
CCOLA 54,45 1,02 11:10:43
CIMSA 43,64 0,09 11:10:34
CLEBI 1.656,00 4,55 11:09:42
CWENE 24,22 3,06 11:10:30
DAPGM 11,80 -1,67 11:10:41
DOAS 185,50 2,88 11:10:37
DOHOL 17,56 2,93 11:10:46
DSTKF 761,50 1,60 11:10:36
ECILC 94,65 3,78 11:10:35
EFOR 134,00 -2,19 11:10:39
EGEEN 7.680,00 -0,45 11:10:13
EKGYO 18,79 1,08 11:10:41
ENERY 9,55 0,53 11:10:47
ENJSA 75,60 -0,53 11:10:41
ENKAI 74,95 1,28 11:10:46
EREGL 24,24 1,42 11:10:41
EUPWR 28,18 3,22 11:10:39
FENER 11,58 3,49 11:10:47
FROTO 94,90 0,21 11:10:41
GARAN 128,40 -0,62 11:10:44
GENIL 184,50 -0,32 11:10:33
GESAN 44,80 2,19 11:10:35
GLRMK 174,40 3,13 11:10:11
GRSEL 332,25 3,99 11:10:35
GRTHO 330,50 4,84 11:10:39
GSRAY 1,39 1,46 11:10:07
GUBRF 320,75 2,07 11:10:41
HALKB 27,52 1,78 11:10:40
HEKTS 3,25 0,62 11:10:36
IEYHO 51,80 3,39 11:10:46
IPEKE 75,70 0,20 11:10:41
ISCTR 12,32 0,00 11:10:41
ISMEN 40,04 0,65 11:10:45
KCAER 11,59 1,49 11:10:43
KCHOL 164,80 0,49 11:10:46
KONTR 27,58 3,92 11:10:45
KOZAA 98,15 1,34 11:10:39
KOZAL 33,74 -0,06 11:10:45
KRDMD 24,24 1,76 11:10:36
KTLEV 15,00 -1,19 11:10:47
KUYAS 35,38 -9,97 11:10:17
MAGEN 32,68 1,43 11:10:23
MAVI 38,82 1,89 11:10:23
MGROS 503,50 -0,69 11:10:41
MIATK 37,74 2,55 11:10:46
MPARK 310,75 -0,08 11:10:32
OBAMS 39,90 1,37 11:10:32
ODAS 5,40 3,05 11:10:45
OTKAR 458,50 0,05 11:10:39
OYAKC 21,82 1,30 11:10:40
PASEU 141,00 -0,70 11:10:45
PATEK 28,40 2,31 11:10:42
PETKM 16,84 0,60 11:10:42
PGSUS 204,30 0,15 11:10:46
RALYH 192,50 -0,26 11:09:50
REEDR 9,91 0,71 11:10:47
SAHOL 75,40 0,27 11:10:45
SASA 2,90 1,05 11:10:46
SISE 35,88 0,56 11:10:41
SKBNK 8,07 -0,37 11:10:19
SOKM 45,96 1,46 11:10:32
TABGD 225,20 0,99 11:10:28
TAVHL 253,25 -0,49 11:10:41
TCELL 93,20 0,05 11:10:45
THYAO 269,25 0,09 11:10:45
TKFEN 72,15 0,14 11:10:36
TOASO 232,80 0,13 11:10:43
TSKB 11,90 0,51 11:10:10
TSPOR 1,26 1,61 11:10:22
TTKOM 56,40 0,00 11:10:36
TTRAK 531,00 0,95 11:10:36
TUKAS 2,71 2,26 11:10:38
TUPRS 199,20 0,00 11:10:41
TUREX 8,42 0,72 11:10:33
TURSG 12,98 1,09 11:10:04
ULKER 113,10 0,53 11:10:47
VAKBN 27,08 0,37 11:10:23
VESTL 30,20 1,07 11:10:25
YEOTK 37,94 4,00 11:10:36
YKBNK 32,06 0,31 11:10:24
ZOREN 3,30 2,48 11:10:17
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,48 1,76 11:10:41
AGHOL 26,70 0,83 11:09:13
AKBNK 58,35 0,09 11:10:41
AKSA 10,82 1,12 11:10:40
AKSEN 50,60 0,40 11:10:44
ALARK 88,65 0,97 11:10:38
ALTNY 64,00 2,40 11:10:33
ANSGR 22,08 0,73 11:10:44
ARCLK 105,20 0,96 11:09:01
ASELS 181,20 2,95 11:10:47
ASTOR 90,65 0,39 11:10:42
BALSU 18,62 0,92 11:10:47
BIMAS 537,00 -1,38 11:10:43
BINHO 11,27 3,02 11:10:36
BRSAN 475,75 0,26 11:10:46
BRYAT 2.304,00 -0,13 11:10:14
BSOKE 15,14 0,87 11:10:36
BTCIM 4,17 1,71 11:10:14
CANTE 2,41 1,26 11:10:40
CCOLA 54,45 1,02 11:10:43
CIMSA 43,64 0,09 11:10:34
CLEBI 1.656,00 4,55 11:09:42
CWENE 24,22 3,06 11:10:30
DAPGM 11,80 -1,67 11:10:41
DOAS 185,50 2,88 11:10:37
DOHOL 17,56 2,93 11:10:46
DSTKF 761,50 1,60 11:10:36
ECILC 94,65 3,78 11:10:35
EFOR 134,00 -2,19 11:10:39
EGEEN 7.680,00 -0,45 11:10:13
EKGYO 18,79 1,08 11:10:41
ENERY 9,55 0,53 11:10:47
ENJSA 75,60 -0,53 11:10:41
ENKAI 74,95 1,28 11:10:46
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,24 1,42 11:10:41
EUPWR 28,18 3,22 11:10:39
FENER 11,58 3,49 11:10:47
FROTO 94,90 0,21 11:10:41
GARAN 128,40 -0,62 11:10:44
GENIL 184,50 -0,32 11:10:33
GESAN 44,80 2,19 11:10:35
GLRMK 174,40 3,13 11:10:11
GRSEL 332,25 3,99 11:10:35
GRTHO 330,50 4,84 11:10:39
GSRAY 1,39 1,46 11:10:07
GUBRF 320,75 2,07 11:10:41
HALKB 27,52 1,78 11:10:40
HEKTS 3,25 0,62 11:10:36
IEYHO 51,80 3,39 11:10:46
IPEKE 75,70 0,20 11:10:41
ISCTR 12,32 0,00 11:10:41
ISMEN 40,04 0,65 11:10:45
KCAER 11,59 1,49 11:10:43
KCHOL 164,80 0,49 11:10:46
KONTR 27,58 3,92 11:10:45
KOZAA 98,15 1,34 11:10:39
KOZAL 33,74 -0,06 11:10:45
KRDMD 24,24 1,76 11:10:36
KTLEV 15,00 -1,19 11:10:47
KUYAS 35,38 -9,97 11:10:17
MAGEN 32,68 1,43 11:10:23
MAVI 38,82 1,89 11:10:23
MGROS 503,50 -0,69 11:10:41
MIATK 37,74 2,55 11:10:46
MPARK 310,75 -0,08 11:10:32
OBAMS 39,90 1,37 11:10:32
ODAS 5,40 3,05 11:10:45
OTKAR 458,50 0,05 11:10:39
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,82 1,30 11:10:40
PASEU 141,00 -0,70 11:10:45
PATEK 28,40 2,31 11:10:42
PETKM 16,84 0,60 11:10:42
PGSUS 204,30 0,15 11:10:46
RALYH 192,50 -0,26 11:09:50
REEDR 9,91 0,71 11:10:47
SAHOL 75,40 0,27 11:10:45
SASA 2,90 1,05 11:10:46
SISE 35,88 0,56 11:10:41
SKBNK 8,07 -0,37 11:10:19
SOKM 45,96 1,46 11:10:32
TABGD 225,20 0,99 11:10:28
TAVHL 253,25 -0,49 11:10:41
TCELL 93,20 0,05 11:10:45
THYAO 269,25 0,09 11:10:45
TKFEN 72,15 0,14 11:10:36
TOASO 232,80 0,13 11:10:43
TSKB 11,90 0,51 11:10:10
TSPOR 1,26 1,61 11:10:22
TTKOM 56,40 0,00 11:10:36
TTRAK 531,00 0,95 11:10:36
TUKAS 2,71 2,26 11:10:38
TUPRS 199,20 0,00 11:10:41
TUREX 8,42 0,72 11:10:33
TURSG 12,98 1,09 11:10:04
ULKER 113,10 0,53 11:10:47
VAKBN 27,08 0,37 11:10:23
VESTL 30,20 1,07 11:10:25
YEOTK 37,94 4,00 11:10:36
YKBNK 32,06 0,31 11:10:24
ZOREN 3,30 2,48 11:10:17