İmsak Vakti a 02:00
Aksaray AÇIK -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,86 -1,11 10:43:38
AGHOL 33,74 -1,52 10:43:01
AKBNK 75,75 1,13 10:43:53
AKSA 10,33 1,37 10:43:49
AKSEN 70,05 1,67 10:43:24
ALARK 106,80 0,95 10:43:36
ALTNY 17,34 -2,47 10:43:53
ANSGR 26,92 1,05 10:43:01
ARCLK 114,50 0,09 10:42:53
ASELS 314,75 1,78 10:43:57
ASTOR 158,70 2,59 10:43:48
BALSU 16,73 1,21 10:43:16
BIMAS 639,50 -1,16 10:43:35
BRSAN 658,50 0,46 10:43:09
BRYAT 2.335,00 1,04 10:42:40
BSOKE 26,42 -2,08 10:43:55
BTCIM 4,48 0,45 10:41:51
CANTE 2,11 0,96 10:43:55
CCOLA 72,10 -2,63 10:43:58
CIMSA 46,84 2,54 10:43:52
CWENE 29,02 -0,62 10:43:43
DAPGM 10,94 -0,09 10:42:27
DOAS 226,10 -1,70 10:43:17
DOHOL 19,92 1,63 10:42:57
DSTKF 663,00 0,15 10:43:43
ECILC 103,00 0,00 10:43:45
EFOR 25,36 -3,57 10:42:46
EGEEN 7.757,50 0,52 10:43:19
EKGYO 23,18 1,31 10:43:53
ENERY 9,13 0,55 10:42:02
ENJSA 97,80 0,82 10:43:48
ENKAI 83,95 -0,06 10:43:59
EREGL 26,36 1,15 10:43:53
EUPWR 41,90 6,78 10:43:50
FENER 3,64 2,54 10:43:52
FROTO 106,00 0,57 10:43:57
GARAN 147,90 2,14 10:43:53
GENIL 159,60 -0,87 10:43:53
GESAN 54,20 2,26 10:42:57
GLRMK 184,60 -0,16 10:43:19
GRSEL 353,75 -0,21 10:43:19
GRTHO 241,80 0,08 10:43:06
GSRAY 1,19 0,00 10:43:08
GUBRF 376,00 2,80 10:43:03
HALKB 42,22 3,43 10:43:49
HEKTS 3,03 2,02 10:43:36
ISCTR 14,43 1,76 10:43:45
ISMEN 43,28 1,31 10:43:44
IZENR 9,12 4,11 10:43:53
KCAER 11,43 2,05 10:43:21
KCHOL 195,70 0,20 10:43:54
KLRHO 385,00 5,48 10:43:37
KONTR 10,17 0,79 10:40:22
KRDMD 29,50 3,00 10:43:31
KTLEV 32,54 5,31 10:43:59
KUYAS 55,60 0,91 10:43:59
MAGEN 43,00 -0,92 10:43:18
MAVI 45,80 -1,34 10:42:48
MGROS 643,00 -1,00 10:43:50
MIATK 36,44 1,79 10:43:41
MPARK 440,50 2,50 10:43:53
OBAMS 8,91 3,85 10:43:37
ODAS 5,33 0,95 10:43:19
OTKAR 433,00 -9,22 10:43:55
OYAKC 25,74 4,72 10:43:43
PASEU 148,70 -1,20 10:43:54
PATEK 21,02 0,29 10:42:46
PETKM 17,45 0,87 10:43:37
PGSUS 203,50 0,99 10:43:52
QUAGR 2,67 1,14 10:41:29
RALYH 193,10 -3,50 10:40:46
REEDR 7,21 0,98 10:43:58
SAHOL 95,75 0,90 10:43:55
SASA 2,42 1,26 10:43:54
SISE 40,24 1,46 10:43:23
SKBNK 8,16 0,37 10:42:00
SOKM 57,65 -1,45 10:42:45
TABGD 256,00 -0,68 10:42:16
TAVHL 323,75 0,15 10:43:03
TCELL 106,30 0,38 10:43:53
THYAO 294,00 0,68 10:43:41
TKFEN 70,35 0,29 10:42:32
TOASO 286,50 -0,43 10:43:41
TRALT 50,45 5,99 10:43:54
TRENJ 105,30 3,54 10:43:19
TRMET 128,30 3,22 10:43:26
TSKB 13,18 0,92 10:43:52
TSPOR 1,09 0,93 10:43:53
TTKOM 62,20 0,24 10:43:40
TTRAK 561,00 -0,71 10:43:14
TUKAS 2,92 1,39 10:43:53
TUPRS 220,90 -0,72 10:43:52
TUREX 7,39 1,37 10:43:50
TURSG 11,65 1,39 10:42:52
ULKER 133,40 -1,69 10:43:23
VAKBN 32,74 2,06 10:43:43
VESTL 30,38 0,60 10:42:55
YEOTK 41,04 1,58 10:43:10
YKBNK 36,88 1,88 10:43:45
ZOREN 3,14 0,64 10:43:19
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,86 -1,11 10:43:38
AGHOL 33,74 -1,52 10:43:01
AKBNK 75,75 1,13 10:43:53
AKSA 10,33 1,37 10:43:49
AKSEN 70,05 1,67 10:43:24
ALARK 106,80 0,95 10:43:36
ALTNY 17,34 -2,47 10:43:53
ANSGR 26,92 1,05 10:43:01
ARCLK 114,50 0,09 10:42:53
ASELS 314,75 1,78 10:43:57
ASTOR 158,70 2,59 10:43:48
BALSU 16,73 1,21 10:43:16
BIMAS 639,50 -1,16 10:43:35
BRSAN 658,50 0,46 10:43:09
BRYAT 2.335,00 1,04 10:42:40
BSOKE 26,42 -2,08 10:43:55
BTCIM 4,48 0,45 10:41:51
CANTE 2,11 0,96 10:43:55
CCOLA 72,10 -2,63 10:43:58
CIMSA 46,84 2,54 10:43:52
CWENE 29,02 -0,62 10:43:43
DAPGM 10,94 -0,09 10:42:27
DOAS 226,10 -1,70 10:43:17
DOHOL 19,92 1,63 10:42:57
DSTKF 663,00 0,15 10:43:43
ECILC 103,00 0,00 10:43:45
EFOR 25,36 -3,57 10:42:46
EGEEN 7.757,50 0,52 10:43:19
EKGYO 23,18 1,31 10:43:53
ENERY 9,13 0,55 10:42:02
ENJSA 97,80 0,82 10:43:48
ENKAI 83,95 -0,06 10:43:59
EREGL 26,36 1,15 10:43:53
EUPWR 41,90 6,78 10:43:50
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,64 2,54 10:43:52
FROTO 106,00 0,57 10:43:57
GARAN 147,90 2,14 10:43:53
GENIL 159,60 -0,87 10:43:53
GESAN 54,20 2,26 10:42:57
GLRMK 184,60 -0,16 10:43:19
GRSEL 353,75 -0,21 10:43:19
GRTHO 241,80 0,08 10:43:06
GSRAY 1,19 0,00 10:43:08
GUBRF 376,00 2,80 10:43:03
HALKB 42,22 3,43 10:43:49
HEKTS 3,03 2,02 10:43:36
ISCTR 14,43 1,76 10:43:45
ISMEN 43,28 1,31 10:43:44
IZENR 9,12 4,11 10:43:53
KCAER 11,43 2,05 10:43:21
KCHOL 195,70 0,20 10:43:54
KLRHO 385,00 5,48 10:43:37
KONTR 10,17 0,79 10:40:22
KRDMD 29,50 3,00 10:43:31
KTLEV 32,54 5,31 10:43:59
KUYAS 55,60 0,91 10:43:59
MAGEN 43,00 -0,92 10:43:18
MAVI 45,80 -1,34 10:42:48
MGROS 643,00 -1,00 10:43:50
MIATK 36,44 1,79 10:43:41
MPARK 440,50 2,50 10:43:53
OBAMS 8,91 3,85 10:43:37
ODAS 5,33 0,95 10:43:19
OTKAR 433,00 -9,22 10:43:55
OYAKC 25,74 4,72 10:43:43
PASEU 148,70 -1,20 10:43:54
PATEK 21,02 0,29 10:42:46
PETKM 17,45 0,87 10:43:37
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 203,50 0,99 10:43:52
QUAGR 2,67 1,14 10:41:29
RALYH 193,10 -3,50 10:40:46
REEDR 7,21 0,98 10:43:58
SAHOL 95,75 0,90 10:43:55
SASA 2,42 1,26 10:43:54
SISE 40,24 1,46 10:43:23
SKBNK 8,16 0,37 10:42:00
SOKM 57,65 -1,45 10:42:45
TABGD 256,00 -0,68 10:42:16
TAVHL 323,75 0,15 10:43:03
TCELL 106,30 0,38 10:43:53
THYAO 294,00 0,68 10:43:41
TKFEN 70,35 0,29 10:42:32
TOASO 286,50 -0,43 10:43:41
TRALT 50,45 5,99 10:43:54
TRENJ 105,30 3,54 10:43:19
TRMET 128,30 3,22 10:43:26
TSKB 13,18 0,92 10:43:52
TSPOR 1,09 0,93 10:43:53
TTKOM 62,20 0,24 10:43:40
TTRAK 561,00 -0,71 10:43:14
TUKAS 2,92 1,39 10:43:53
TUPRS 220,90 -0,72 10:43:52
TUREX 7,39 1,37 10:43:50
TURSG 11,65 1,39 10:42:52
ULKER 133,40 -1,69 10:43:23
VAKBN 32,74 2,06 10:43:43
VESTL 30,38 0,60 10:42:55
YEOTK 41,04 1,58 10:43:10
YKBNK 36,88 1,88 10:43:45
ZOREN 3,14 0,64 10:43:19