İmsak Vakti a 02:00
Aksaray KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,69 0,57 12:49:41
AGHOL 32,50 -0,06 12:47:52
AGROT 3,31 0,91 12:48:01
AHGAZ 24,60 -1,05 12:49:37
AKBNK 79,10 1,67 12:49:23
AKSA 10,27 0,88 12:49:36
AKSEN 69,95 -0,57 12:49:35
ALARK 110,80 -0,89 12:49:30
ALTNY 16,87 2,37 12:49:35
ANSGR 27,44 0,22 12:49:27
ARCLK 113,10 0,98 12:49:14
ASELS 303,50 1,08 12:49:42
ASTOR 155,50 0,97 12:49:41
AVPGY 57,95 3,76 12:48:21
BIMAS 630,00 0,64 12:49:18
BRSAN 637,50 -0,39 12:49:27
BRYAT 2.233,00 0,13 12:49:35
BSOKE 26,62 -1,92 12:49:40
BTCIM 4,63 -0,22 12:49:23
CANTE 2,08 0,00 12:48:48
CCOLA 69,80 0,65 12:48:04
CIMSA 47,84 2,79 12:49:37
CWENE 31,20 -0,32 12:49:34
DAPGM 11,18 0,09 12:47:07
DOAS 234,20 0,09 12:49:11
DOHOL 20,52 1,89 12:48:04
DSTKF 678,00 0,74 12:49:41
ECILC 121,80 1,92 12:49:35
EFOR 25,86 1,09 12:49:01
EGEEN 7.582,50 1,10 12:49:40
EKGYO 23,16 1,05 12:49:35
ENERY 9,37 -1,06 12:45:47
ENJSA 99,40 0,61 12:49:06
ENKAI 84,30 2,62 12:49:37
EREGL 26,74 -0,07 12:49:38
EUPWR 39,86 0,86 12:49:28
FENER 3,52 0,86 12:49:23
FROTO 105,10 1,15 12:49:28
GARAN 151,30 1,89 12:49:38
GESAN 53,45 0,38 12:49:24
GLRMK 203,20 1,60 12:49:36
GRSEL 382,00 0,07 12:41:53
GRTHO 230,60 0,26 12:48:00
GSRAY 1,19 0,85 12:48:43
GUBRF 439,50 1,74 12:49:40
HALKB 44,36 2,45 12:49:42
HEKTS 3,14 2,28 12:49:01
ISCTR 15,07 2,73 12:49:39
ISMEN 45,22 3,72 12:49:33
IZENR 8,79 0,11 12:49:30
KCAER 11,26 1,44 12:49:28
KCHOL 197,20 0,97 12:49:37
KLRHO 437,75 2,52 12:49:03
KONTR 9,79 0,93 12:49:40
KONYA 4.550,00 -0,22 12:45:54
KRDMD 29,08 -0,41 12:49:41
KTLEV 35,66 -2,19 12:49:41
KUYAS 57,55 2,40 12:47:58
MAGEN 43,68 0,55 12:49:02
MAVI 46,64 0,73 12:49:39
MGROS 628,00 0,48 12:49:30
MIATK 35,40 0,57 12:49:39
MPARK 432,50 0,58 12:48:42
OBAMS 9,04 1,12 12:49:18
ODAS 5,27 1,35 12:49:18
OTKAR 421,50 1,81 12:49:32
OYAKC 26,48 0,46 12:49:39
PASEU 148,00 1,23 12:48:34
PATEK 20,88 1,66 12:49:41
PETKM 18,01 1,29 12:49:37
PGSUS 203,70 0,44 12:49:28
QUAGR 2,68 -0,74 12:49:19
RALYH 195,70 -1,16 12:49:38
REEDR 7,03 0,72 12:49:37
SAHOL 97,20 1,78 12:49:42
SASA 2,42 1,26 12:49:39
SELEC 84,40 4,84 12:49:23
SISE 40,24 1,46 12:49:07
SKBNK 8,22 -0,72 12:48:55
SOKM 62,40 1,71 12:49:37
TABGD 249,40 -1,13 12:49:24
TAVHL 329,00 0,84 12:49:40
TCELL 112,70 0,54 12:49:36
THYAO 302,25 1,09 12:49:39
TKFEN 71,85 0,00 12:48:53
TOASO 300,00 1,52 12:49:30
TRALT 50,95 3,35 12:49:23
TRENJ 114,30 -1,30 12:48:56
TRMET 135,10 1,43 12:49:01
TSKB 13,14 1,15 12:48:27
TTKOM 64,55 0,16 12:49:23
TTRAK 576,00 0,35 12:48:24
TUKAS 2,86 -0,35 12:49:40
TUPRS 227,40 0,31 12:49:31
TURSG 12,50 3,73 12:49:35
ULKER 129,50 0,39 12:49:29
VAKBN 34,48 2,07 12:49:30
VESTL 30,30 1,20 12:49:13
YEOTK 41,32 3,51 12:49:30
YKBNK 38,56 1,74 12:49:23
ZOREN 3,12 0,97 12:49:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,69 0,57 12:49:41
AGHOL 32,50 -0,06 12:47:52
AGROT 3,31 0,91 12:48:01
AHGAZ 24,60 -1,05 12:49:37
AKBNK 79,10 1,67 12:49:23
AKSA 10,27 0,88 12:49:36
AKSEN 69,95 -0,57 12:49:35
ALARK 110,80 -0,89 12:49:30
ALTNY 16,87 2,37 12:49:35
ANSGR 27,44 0,22 12:49:27
ARCLK 113,10 0,98 12:49:14
ASELS 303,50 1,08 12:49:42
ASTOR 155,50 0,97 12:49:41
AVPGY 57,95 3,76 12:48:21
BIMAS 630,00 0,64 12:49:18
BRSAN 637,50 -0,39 12:49:27
BRYAT 2.233,00 0,13 12:49:35
BSOKE 26,62 -1,92 12:49:40
BTCIM 4,63 -0,22 12:49:23
CANTE 2,08 0,00 12:48:48
CCOLA 69,80 0,65 12:48:04
CIMSA 47,84 2,79 12:49:37
CWENE 31,20 -0,32 12:49:34
DAPGM 11,18 0,09 12:47:07
DOAS 234,20 0,09 12:49:11
DOHOL 20,52 1,89 12:48:04
DSTKF 678,00 0,74 12:49:41
ECILC 121,80 1,92 12:49:35
EFOR 25,86 1,09 12:49:01
EGEEN 7.582,50 1,10 12:49:40
EKGYO 23,16 1,05 12:49:35
ENERY 9,37 -1,06 12:45:47
ENJSA 99,40 0,61 12:49:06
ENKAI 84,30 2,62 12:49:37
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,74 -0,07 12:49:38
EUPWR 39,86 0,86 12:49:28
FENER 3,52 0,86 12:49:23
FROTO 105,10 1,15 12:49:28
GARAN 151,30 1,89 12:49:38
GESAN 53,45 0,38 12:49:24
GLRMK 203,20 1,60 12:49:36
GRSEL 382,00 0,07 12:41:53
GRTHO 230,60 0,26 12:48:00
GSRAY 1,19 0,85 12:48:43
GUBRF 439,50 1,74 12:49:40
HALKB 44,36 2,45 12:49:42
HEKTS 3,14 2,28 12:49:01
ISCTR 15,07 2,73 12:49:39
ISMEN 45,22 3,72 12:49:33
IZENR 8,79 0,11 12:49:30
KCAER 11,26 1,44 12:49:28
KCHOL 197,20 0,97 12:49:37
KLRHO 437,75 2,52 12:49:03
KONTR 9,79 0,93 12:49:40
KONYA 4.550,00 -0,22 12:45:54
KRDMD 29,08 -0,41 12:49:41
KTLEV 35,66 -2,19 12:49:41
KUYAS 57,55 2,40 12:47:58
MAGEN 43,68 0,55 12:49:02
MAVI 46,64 0,73 12:49:39
MGROS 628,00 0,48 12:49:30
MIATK 35,40 0,57 12:49:39
MPARK 432,50 0,58 12:48:42
OBAMS 9,04 1,12 12:49:18
ODAS 5,27 1,35 12:49:18
OTKAR 421,50 1,81 12:49:32
OYAKC 26,48 0,46 12:49:39
PASEU 148,00 1,23 12:48:34
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 20,88 1,66 12:49:41
PETKM 18,01 1,29 12:49:37
PGSUS 203,70 0,44 12:49:28
QUAGR 2,68 -0,74 12:49:19
RALYH 195,70 -1,16 12:49:38
REEDR 7,03 0,72 12:49:37
SAHOL 97,20 1,78 12:49:42
SASA 2,42 1,26 12:49:39
SELEC 84,40 4,84 12:49:23
SISE 40,24 1,46 12:49:07
SKBNK 8,22 -0,72 12:48:55
SOKM 62,40 1,71 12:49:37
TABGD 249,40 -1,13 12:49:24
TAVHL 329,00 0,84 12:49:40
TCELL 112,70 0,54 12:49:36
THYAO 302,25 1,09 12:49:39
TKFEN 71,85 0,00 12:48:53
TOASO 300,00 1,52 12:49:30
TRALT 50,95 3,35 12:49:23
TRENJ 114,30 -1,30 12:48:56
TRMET 135,10 1,43 12:49:01
TSKB 13,14 1,15 12:48:27
TTKOM 64,55 0,16 12:49:23
TTRAK 576,00 0,35 12:48:24
TUKAS 2,86 -0,35 12:49:40
TUPRS 227,40 0,31 12:49:31
TURSG 12,50 3,73 12:49:35
ULKER 129,50 0,39 12:49:29
VAKBN 34,48 2,07 12:49:30
VESTL 30,30 1,20 12:49:13
YEOTK 41,32 3,51 12:49:30
YKBNK 38,56 1,74 12:49:23
ZOREN 3,12 0,97 12:49:01