İmsak Vakti a 02:00
Aksaray HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,73 -0,95 11:27:14
AGHOL 32,16 0,19 11:26:34
AKBNK 79,35 -0,69 11:27:26
AKSA 10,04 0,90 11:27:26
AKSEN 71,20 0,99 11:26:30
ALARK 108,30 1,31 11:26:45
ALTNY 16,54 1,16 11:27:27
ANSGR 26,36 -0,83 11:27:22
ARCLK 111,00 0,91 11:26:39
ASELS 301,00 -0,74 11:27:27
ASTOR 147,80 0,75 11:27:27
BALSU 16,19 1,63 11:27:09
BIMAS 628,50 2,86 11:27:23
BRSAN 617,00 0,33 11:26:53
BRYAT 2.192,00 1,20 11:24:55
BSOKE 27,02 0,30 11:27:13
BTCIM 4,60 -0,65 11:27:09
CANTE 2,08 0,97 11:27:18
CCOLA 68,75 -0,22 11:27:18
CIMSA 46,02 1,90 11:27:16
CWENE 30,74 0,79 11:27:17
DAPGM 11,20 1,17 11:27:25
DOAS 229,30 1,73 11:27:23
DOHOL 20,22 1,00 11:27:19
DSTKF 679,50 1,12 11:27:01
ECILC 114,80 5,61 11:27:26
EFOR 24,10 -0,41 11:27:27
EGEEN 7.427,50 0,75 11:26:55
EKGYO 23,14 1,49 11:27:21
ENERY 9,29 1,53 11:27:11
ENJSA 98,55 0,05 11:27:21
ENKAI 80,40 -0,06 11:27:17
EREGL 26,34 1,62 11:27:21
EUPWR 38,70 -0,26 11:27:19
FENER 3,52 -0,28 11:27:05
FROTO 103,90 0,78 11:27:07
GARAN 151,10 0,07 11:27:25
GENIL 143,00 1,78 11:27:25
GESAN 51,05 0,20 11:27:09
GLRMK 190,30 2,86 11:27:24
GRSEL 380,25 -0,13 11:26:44
GRTHO 235,50 2,39 11:26:07
GSRAY 1,18 0,00 11:27:19
GUBRF 426,00 3,34 11:27:07
HALKB 44,48 3,54 11:27:26
HEKTS 3,00 1,01 11:27:15
ISCTR 14,87 0,00 11:27:25
ISMEN 42,90 0,80 11:27:25
IZENR 8,96 3,70 11:27:16
KCAER 11,05 1,56 11:26:36
KCHOL 195,20 0,88 11:27:11
KLRHO 439,75 -0,51 11:27:20
KONTR 9,74 0,93 11:27:27
KRDMD 28,86 0,21 11:27:18
KTLEV 34,42 3,80 11:27:27
KUYAS 56,05 -0,09 11:27:11
MAGEN 43,26 0,70 11:27:28
MAVI 45,90 1,06 11:27:21
MGROS 623,00 0,40 11:27:26
MIATK 35,22 0,92 11:27:25
MPARK 426,75 0,71 11:27:27
OBAMS 9,00 0,67 11:26:16
ODAS 5,19 0,78 11:27:18
OTKAR 414,75 2,09 11:27:26
OYAKC 26,26 0,31 11:27:28
PASEU 145,90 3,04 11:26:40
PATEK 20,52 2,81 11:27:26
PETKM 17,24 0,94 11:27:13
PGSUS 201,60 0,70 11:27:25
QUAGR 2,69 1,51 11:27:19
RALYH 192,80 -2,53 11:26:42
REEDR 6,98 1,01 11:25:23
SAHOL 95,25 0,47 11:27:25
SASA 2,41 1,26 11:27:27
SISE 39,42 1,23 11:27:06
SKBNK 8,22 0,12 11:26:57
SOKM 61,05 2,43 11:27:21
TABGD 256,75 -1,25 11:27:17
TAVHL 322,00 1,66 11:27:17
TCELL 106,40 0,85 11:27:25
THYAO 298,75 0,59 11:27:16
TKFEN 69,10 0,73 11:25:17
TOASO 289,25 1,40 11:27:17
TRALT 50,45 3,17 11:27:27
TRENJ 118,30 0,17 11:27:11
TRMET 134,00 4,04 11:26:47
TSKB 13,24 -0,90 11:27:27
TSPOR 1,10 -0,90 11:27:05
TTKOM 63,50 0,79 11:27:26
TTRAK 567,00 0,18 11:26:19
TUKAS 2,83 3,66 11:27:11
TUPRS 222,90 0,81 11:27:27
TUREX 7,20 0,70 11:27:25
TURSG 11,85 1,11 11:27:28
ULKER 128,10 2,07 11:26:47
VAKBN 34,64 0,17 11:27:22
VESTL 29,72 1,02 11:27:16
YEOTK 38,82 0,62 11:27:21
YKBNK 38,70 0,31 11:27:17
ZOREN 3,08 0,98 11:27:26
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,73 -0,95 11:27:14
AGHOL 32,16 0,19 11:26:34
AKBNK 79,35 -0,69 11:27:26
AKSA 10,04 0,90 11:27:26
AKSEN 71,20 0,99 11:26:30
ALARK 108,30 1,31 11:26:45
ALTNY 16,54 1,16 11:27:27
ANSGR 26,36 -0,83 11:27:22
ARCLK 111,00 0,91 11:26:39
ASELS 301,00 -0,74 11:27:27
ASTOR 147,80 0,75 11:27:27
BALSU 16,19 1,63 11:27:09
BIMAS 628,50 2,86 11:27:23
BRSAN 617,00 0,33 11:26:53
BRYAT 2.192,00 1,20 11:24:55
BSOKE 27,02 0,30 11:27:13
BTCIM 4,60 -0,65 11:27:09
CANTE 2,08 0,97 11:27:18
CCOLA 68,75 -0,22 11:27:18
CIMSA 46,02 1,90 11:27:16
CWENE 30,74 0,79 11:27:17
DAPGM 11,20 1,17 11:27:25
DOAS 229,30 1,73 11:27:23
DOHOL 20,22 1,00 11:27:19
DSTKF 679,50 1,12 11:27:01
ECILC 114,80 5,61 11:27:26
EFOR 24,10 -0,41 11:27:27
EGEEN 7.427,50 0,75 11:26:55
EKGYO 23,14 1,49 11:27:21
ENERY 9,29 1,53 11:27:11
ENJSA 98,55 0,05 11:27:21
ENKAI 80,40 -0,06 11:27:17
EREGL 26,34 1,62 11:27:21
EUPWR 38,70 -0,26 11:27:19
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,52 -0,28 11:27:05
FROTO 103,90 0,78 11:27:07
GARAN 151,10 0,07 11:27:25
GENIL 143,00 1,78 11:27:25
GESAN 51,05 0,20 11:27:09
GLRMK 190,30 2,86 11:27:24
GRSEL 380,25 -0,13 11:26:44
GRTHO 235,50 2,39 11:26:07
GSRAY 1,18 0,00 11:27:19
GUBRF 426,00 3,34 11:27:07
HALKB 44,48 3,54 11:27:26
HEKTS 3,00 1,01 11:27:15
ISCTR 14,87 0,00 11:27:25
ISMEN 42,90 0,80 11:27:25
IZENR 8,96 3,70 11:27:16
KCAER 11,05 1,56 11:26:36
KCHOL 195,20 0,88 11:27:11
KLRHO 439,75 -0,51 11:27:20
KONTR 9,74 0,93 11:27:27
KRDMD 28,86 0,21 11:27:18
KTLEV 34,42 3,80 11:27:27
KUYAS 56,05 -0,09 11:27:11
MAGEN 43,26 0,70 11:27:28
MAVI 45,90 1,06 11:27:21
MGROS 623,00 0,40 11:27:26
MIATK 35,22 0,92 11:27:25
MPARK 426,75 0,71 11:27:27
OBAMS 9,00 0,67 11:26:16
ODAS 5,19 0,78 11:27:18
OTKAR 414,75 2,09 11:27:26
OYAKC 26,26 0,31 11:27:28
PASEU 145,90 3,04 11:26:40
PATEK 20,52 2,81 11:27:26
PETKM 17,24 0,94 11:27:13
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 201,60 0,70 11:27:25
QUAGR 2,69 1,51 11:27:19
RALYH 192,80 -2,53 11:26:42
REEDR 6,98 1,01 11:25:23
SAHOL 95,25 0,47 11:27:25
SASA 2,41 1,26 11:27:27
SISE 39,42 1,23 11:27:06
SKBNK 8,22 0,12 11:26:57
SOKM 61,05 2,43 11:27:21
TABGD 256,75 -1,25 11:27:17
TAVHL 322,00 1,66 11:27:17
TCELL 106,40 0,85 11:27:25
THYAO 298,75 0,59 11:27:16
TKFEN 69,10 0,73 11:25:17
TOASO 289,25 1,40 11:27:17
TRALT 50,45 3,17 11:27:27
TRENJ 118,30 0,17 11:27:11
TRMET 134,00 4,04 11:26:47
TSKB 13,24 -0,90 11:27:27
TSPOR 1,10 -0,90 11:27:05
TTKOM 63,50 0,79 11:27:26
TTRAK 567,00 0,18 11:26:19
TUKAS 2,83 3,66 11:27:11
TUPRS 222,90 0,81 11:27:27
TUREX 7,20 0,70 11:27:25
TURSG 11,85 1,11 11:27:28
ULKER 128,10 2,07 11:26:47
VAKBN 34,64 0,17 11:27:22
VESTL 29,72 1,02 11:27:16
YEOTK 38,82 0,62 11:27:21
YKBNK 38,70 0,31 11:27:17
ZOREN 3,08 0,98 11:27:26