İmsak Vakti a 02:00
Aksaray AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,08 0,73 10:34:00
AGHOL 263,50 1,35 10:33:51
AKBNK 68,65 0,66 10:34:02
AKSA 9,30 1,31 10:34:00
AKSEN 33,60 0,78 10:33:51
ALARK 84,30 1,69 10:34:00
ALFAS 41,82 1,06 10:33:57
ALTNY 82,05 0,18 10:34:01
ANSGR 93,55 0,59 10:33:56
ARCLK 126,70 3,43 10:34:01
ASELS 151,00 0,13 10:33:53
ASTOR 93,95 1,08 10:34:00
AVPGY 64,30 0,39 10:33:27
BALSU 20,42 0,29 10:33:48
BERA 14,80 0,95 10:34:00
BIMAS 496,25 0,30 10:33:52
BINHO 206,30 1,18 10:34:00
BRSAN 326,50 1,08 10:33:58
BRYAT 1.829,00 1,16 10:33:58
BSOKE 14,23 -1,59 10:33:58
BTCIM 4,59 0,22 10:33:19
CANTE 1,57 1,29 10:33:59
CCOLA 50,15 1,93 10:33:59
CIMSA 50,25 4,69 10:34:01
CLEBI 1.664,00 3,23 10:34:00
CWENE 14,67 1,38 10:33:47
DOAS 178,40 2,41 10:33:53
DOHOL 15,78 1,35 10:33:58
DSTKF 364,50 -0,61 10:34:00
EFORC 116,90 -0,68 10:34:00
EGEEN 7.230,00 1,97 10:33:28
EKGYO 18,05 0,28 10:34:02
ENERY 6,88 1,33 10:33:48
ENJSA 59,20 1,20 10:34:00
ENKAI 68,00 2,33 10:34:01
EREGL 26,92 0,98 10:34:01
EUPWR 26,04 1,48 10:33:37
FENER 12,70 9,96 10:33:32
FROTO 89,70 0,50 10:34:01
GARAN 137,30 1,70 10:33:58
GENIL 153,20 0,13 10:33:15
GESAN 40,92 1,04 10:33:50
GLRMK 134,70 0,30 10:33:51
GRSEL 295,50 3,32 10:34:00
GRTHO 334,25 0,30 10:32:42
GSRAY 1,65 0,61 10:33:59
GUBRF 234,10 2,54 10:33:37
HALKB 24,42 0,41 10:34:00
HEKTS 3,47 6,44 10:33:59
IEYHO 14,14 1,00 10:33:59
IPEKE 61,50 2,59 10:33:06
ISCTR 13,62 2,02 10:34:00
ISMEN 37,16 1,81 10:34:00
KCAER 13,93 0,65 10:33:56
KCHOL 156,10 1,36 10:34:01
KONTR 20,72 1,87 10:34:01
KOZAA 84,55 0,54 10:34:00
KOZAL 24,28 1,17 10:34:00
KRDMD 24,28 0,66 10:34:01
KTLEV 8,17 0,25 10:34:02
KUYAS 64,20 0,00 10:33:59
LMKDC 27,88 4,26 10:33:35
MAGEN 32,80 0,12 10:32:54
MAVI 40,04 4,11 10:33:59
MGROS 499,00 0,86 10:33:49
MIATK 29,26 1,67 10:33:49
MPARK 343,75 0,66 10:33:41
OBAMS 49,40 1,40 10:34:00
ODAS 5,12 1,79 10:33:48
OTKAR 409,25 -0,12 10:33:48
OYAKC 22,92 5,43 10:34:01
PASEU 86,45 -2,04 10:33:59
PETKM 17,60 2,27 10:34:00
PGSUS 259,00 0,78 10:34:00
RALYH 96,35 -1,08 10:34:00
REEDR 9,28 1,31 10:33:49
SAHOL 91,55 2,12 10:34:00
SASA 3,16 3,27 10:34:01
SISE 36,30 0,72 10:34:01
SKBNK 6,77 2,73 10:33:48
SMRTG 27,80 1,09 10:33:46
SOKM 35,08 0,80 10:34:01
TABGD 180,10 1,75 10:33:42
TAVHL 265,25 0,28 10:33:59
TCELL 97,40 1,30 10:33:48
THYAO 288,25 1,68 10:33:59
TKFEN 110,50 1,56 10:34:00
TOASO 196,90 0,36 10:33:50
TSKB 12,52 0,32 10:34:02
TTKOM 59,50 1,10 10:33:48
TTRAK 589,50 1,38 10:33:50
TUPRS 142,20 1,57 10:34:01
TUREX 15,10 -9,96 10:34:02
TURSG 8,49 1,68 10:33:58
ULKER 106,80 1,14 10:33:45
VAKBN 26,50 0,15 10:33:58
VESTL 35,14 2,39 10:33:57
YEOTK 36,36 0,78 10:33:44
YKBNK 31,98 0,88 10:33:57
ZOREN 3,07 0,99 10:33:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,08 0,73 10:34:00
AGHOL 263,50 1,35 10:33:51
AKBNK 68,65 0,66 10:34:02
AKSA 9,30 1,31 10:34:00
AKSEN 33,60 0,78 10:33:51
ALARK 84,30 1,69 10:34:00
ALFAS 41,82 1,06 10:33:57
ALTNY 82,05 0,18 10:34:01
ANSGR 93,55 0,59 10:33:56
ARCLK 126,70 3,43 10:34:01
ASELS 151,00 0,13 10:33:53
ASTOR 93,95 1,08 10:34:00
AVPGY 64,30 0,39 10:33:27
BALSU 20,42 0,29 10:33:48
BERA 14,80 0,95 10:34:00
BIMAS 496,25 0,30 10:33:52
BINHO 206,30 1,18 10:34:00
BRSAN 326,50 1,08 10:33:58
BRYAT 1.829,00 1,16 10:33:58
BSOKE 14,23 -1,59 10:33:58
BTCIM 4,59 0,22 10:33:19
CANTE 1,57 1,29 10:33:59
CCOLA 50,15 1,93 10:33:59
CIMSA 50,25 4,69 10:34:01
CLEBI 1.664,00 3,23 10:34:00
CWENE 14,67 1,38 10:33:47
DOAS 178,40 2,41 10:33:53
DOHOL 15,78 1,35 10:33:58
DSTKF 364,50 -0,61 10:34:00
EFORC 116,90 -0,68 10:34:00
EGEEN 7.230,00 1,97 10:33:28
EKGYO 18,05 0,28 10:34:02
ENERY 6,88 1,33 10:33:48
ENJSA 59,20 1,20 10:34:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 68,00 2,33 10:34:01
EREGL 26,92 0,98 10:34:01
EUPWR 26,04 1,48 10:33:37
FENER 12,70 9,96 10:33:32
FROTO 89,70 0,50 10:34:01
GARAN 137,30 1,70 10:33:58
GENIL 153,20 0,13 10:33:15
GESAN 40,92 1,04 10:33:50
GLRMK 134,70 0,30 10:33:51
GRSEL 295,50 3,32 10:34:00
GRTHO 334,25 0,30 10:32:42
GSRAY 1,65 0,61 10:33:59
GUBRF 234,10 2,54 10:33:37
HALKB 24,42 0,41 10:34:00
HEKTS 3,47 6,44 10:33:59
IEYHO 14,14 1,00 10:33:59
IPEKE 61,50 2,59 10:33:06
ISCTR 13,62 2,02 10:34:00
ISMEN 37,16 1,81 10:34:00
KCAER 13,93 0,65 10:33:56
KCHOL 156,10 1,36 10:34:01
KONTR 20,72 1,87 10:34:01
KOZAA 84,55 0,54 10:34:00
KOZAL 24,28 1,17 10:34:00
KRDMD 24,28 0,66 10:34:01
KTLEV 8,17 0,25 10:34:02
KUYAS 64,20 0,00 10:33:59
LMKDC 27,88 4,26 10:33:35
MAGEN 32,80 0,12 10:32:54
MAVI 40,04 4,11 10:33:59
MGROS 499,00 0,86 10:33:49
MIATK 29,26 1,67 10:33:49
MPARK 343,75 0,66 10:33:41
OBAMS 49,40 1,40 10:34:00
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,12 1,79 10:33:48
OTKAR 409,25 -0,12 10:33:48
OYAKC 22,92 5,43 10:34:01
PASEU 86,45 -2,04 10:33:59
PETKM 17,60 2,27 10:34:00
PGSUS 259,00 0,78 10:34:00
RALYH 96,35 -1,08 10:34:00
REEDR 9,28 1,31 10:33:49
SAHOL 91,55 2,12 10:34:00
SASA 3,16 3,27 10:34:01
SISE 36,30 0,72 10:34:01
SKBNK 6,77 2,73 10:33:48
SMRTG 27,80 1,09 10:33:46
SOKM 35,08 0,80 10:34:01
TABGD 180,10 1,75 10:33:42
TAVHL 265,25 0,28 10:33:59
TCELL 97,40 1,30 10:33:48
THYAO 288,25 1,68 10:33:59
TKFEN 110,50 1,56 10:34:00
TOASO 196,90 0,36 10:33:50
TSKB 12,52 0,32 10:34:02
TTKOM 59,50 1,10 10:33:48
TTRAK 589,50 1,38 10:33:50
TUPRS 142,20 1,57 10:34:01
TUREX 15,10 -9,96 10:34:02
TURSG 8,49 1,68 10:33:58
ULKER 106,80 1,14 10:33:45
VAKBN 26,50 0,15 10:33:58
VESTL 35,14 2,39 10:33:57
YEOTK 36,36 0,78 10:33:44
YKBNK 31,98 0,88 10:33:57
ZOREN 3,07 0,99 10:33:32