İmsak Vakti a 02:00
Aksaray KAPALI 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,99 0,05 12:46:03
AGHOL 34,86 1,34 12:44:59
AKBNK 84,85 0,53 12:45:53
AKSA 10,74 -1,01 12:45:20
AKSEN 68,55 -3,04 12:45:53
ALARK 110,10 -0,72 12:45:01
ALTNY 15,68 0,84 12:45:47
ANHYT 116,20 -0,85 12:45:30
ANSGR 26,62 -1,48 12:44:53
ARCLK 120,70 -0,25 12:45:33
ASELS 290,75 2,02 12:45:55
ASTOR 152,80 -1,36 12:46:01
AVPGY 53,35 -0,28 12:44:57
BALSU 16,94 -2,81 12:45:10
BERA 18,80 2,79 12:45:58
BIMAS 680,50 0,59 12:46:03
BRSAN 676,50 4,24 12:45:56
BRYAT 2.325,00 2,20 12:45:08
BSOKE 28,48 1,71 12:43:45
BTCIM 4,84 0,41 12:43:40
CANTE 1,80 0,00 12:45:50
CCOLA 72,60 -1,29 12:45:36
CIMSA 49,58 -2,78 12:45:42
CLEBI 1.790,00 -0,44 12:45:10
CWENE 31,70 0,32 12:46:01
DAPGM 11,32 -0,53 12:43:44
DOAS 226,20 -0,04 12:45:08
DOHOL 20,38 -0,78 12:45:05
ECILC 111,90 -1,76 12:46:03
EFOR 22,74 1,34 12:45:17
EGEEN 7.222,50 0,49 12:39:37
EKGYO 23,58 -1,91 12:46:01
ENERY 9,47 -2,07 12:45:03
ENJSA 107,30 0,28 12:45:55
ENKAI 93,95 -2,24 12:45:56
EREGL 28,64 -0,21 12:45:45
EUPWR 40,02 -1,43 12:45:42
FROTO 116,00 0,69 12:45:42
GARAN 153,00 -0,84 12:45:42
GENIL 123,40 3,96 12:45:50
GESAN 55,50 -0,98 12:43:53
GRTHO 243,40 1,63 12:45:07
GSRAY 1,17 0,00 12:45:49
GUBRF 508,00 0,79 12:45:47
HALKB 43,70 -0,50 12:46:03
HEKTS 3,16 -2,47 12:45:47
ISCTR 16,74 0,97 12:45:05
ISMEN 46,54 -1,65 12:45:47
IZENR 9,57 0,31 12:44:58
KCAER 10,90 -0,64 12:45:23
KCHOL 204,20 -0,15 12:45:57
KONTR 10,02 -3,65 12:46:01
KRDMD 28,94 -2,36 12:45:56
KTLEV 36,00 0,11 12:45:28
MAGEN 41,60 0,48 12:45:57
MAVI 46,48 -1,65 12:46:01
MGROS 639,00 -1,31 12:45:57
MIATK 36,06 -1,53 12:45:50
MPARK 444,75 -1,44 12:45:24
OBAMS 8,31 -1,42 12:44:12
ODAS 5,64 -0,18 12:46:01
OTKAR 433,25 0,23 12:45:50
OYAKC 25,42 -1,93 12:45:31
PASEU 153,60 -0,26 12:45:40
PETKM 17,57 -1,57 12:46:01
PGSUS 203,10 -1,02 12:46:02
QUAGR 2,73 2,63 12:45:39
RALYH 172,50 -1,71 12:45:15
REEDR 6,74 0,45 12:44:23
RYGYO 29,32 0,14 12:45:42
SAHOL 102,90 -0,77 12:45:05
SASA 2,45 -1,61 12:45:07
SELEC 81,60 -0,18 12:45:01
SISE 46,58 -2,02 12:45:14
SKBNK 9,30 0,65 12:45:37
SOKM 62,30 -1,58 12:45:51
TABGD 249,00 -0,99 12:45:47
TAVHL 353,00 -0,07 12:45:50
TCELL 113,80 -1,98 12:45:50
THYAO 315,00 -0,63 12:46:02
TKFEN 78,60 -3,85 12:45:43
TOASO 321,75 -0,54 12:45:23
TRALT 45,84 -0,52 12:46:03
TRENJ 98,50 -1,45 12:46:03
TRMET 127,40 -1,85 12:46:03
TSKB 12,97 -0,99 12:46:03
TTKOM 66,15 -2,22 12:45:51
TTRAK 602,00 -0,25 12:35:56
TUKAS 2,83 -1,05 12:45:13
TUPRS 225,70 -0,35 12:45:50
TUREX 7,34 -1,08 12:45:15
TURSG 11,71 -0,93 12:46:02
ULKER 131,30 -1,87 12:45:39
VAKBN 36,30 -1,73 12:45:51
VESTL 30,92 -1,21 12:46:01
YEOTK 40,96 -2,57 12:46:01
YKBNK 38,12 -0,37 12:45:54
ZOREN 3,39 -1,45 12:45:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,99 0,05 12:46:03
AGHOL 34,86 1,34 12:44:59
AKBNK 84,85 0,53 12:45:53
AKSA 10,74 -1,01 12:45:20
AKSEN 68,55 -3,04 12:45:53
ALARK 110,10 -0,72 12:45:01
ALTNY 15,68 0,84 12:45:47
ANHYT 116,20 -0,85 12:45:30
ANSGR 26,62 -1,48 12:44:53
ARCLK 120,70 -0,25 12:45:33
ASELS 290,75 2,02 12:45:55
ASTOR 152,80 -1,36 12:46:01
AVPGY 53,35 -0,28 12:44:57
BALSU 16,94 -2,81 12:45:10
BERA 18,80 2,79 12:45:58
BIMAS 680,50 0,59 12:46:03
BRSAN 676,50 4,24 12:45:56
BRYAT 2.325,00 2,20 12:45:08
BSOKE 28,48 1,71 12:43:45
BTCIM 4,84 0,41 12:43:40
CANTE 1,80 0,00 12:45:50
CCOLA 72,60 -1,29 12:45:36
CIMSA 49,58 -2,78 12:45:42
CLEBI 1.790,00 -0,44 12:45:10
CWENE 31,70 0,32 12:46:01
DAPGM 11,32 -0,53 12:43:44
DOAS 226,20 -0,04 12:45:08
DOHOL 20,38 -0,78 12:45:05
ECILC 111,90 -1,76 12:46:03
EFOR 22,74 1,34 12:45:17
EGEEN 7.222,50 0,49 12:39:37
EKGYO 23,58 -1,91 12:46:01
ENERY 9,47 -2,07 12:45:03
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 107,30 0,28 12:45:55
ENKAI 93,95 -2,24 12:45:56
EREGL 28,64 -0,21 12:45:45
EUPWR 40,02 -1,43 12:45:42
FROTO 116,00 0,69 12:45:42
GARAN 153,00 -0,84 12:45:42
GENIL 123,40 3,96 12:45:50
GESAN 55,50 -0,98 12:43:53
GRTHO 243,40 1,63 12:45:07
GSRAY 1,17 0,00 12:45:49
GUBRF 508,00 0,79 12:45:47
HALKB 43,70 -0,50 12:46:03
HEKTS 3,16 -2,47 12:45:47
ISCTR 16,74 0,97 12:45:05
ISMEN 46,54 -1,65 12:45:47
IZENR 9,57 0,31 12:44:58
KCAER 10,90 -0,64 12:45:23
KCHOL 204,20 -0,15 12:45:57
KONTR 10,02 -3,65 12:46:01
KRDMD 28,94 -2,36 12:45:56
KTLEV 36,00 0,11 12:45:28
MAGEN 41,60 0,48 12:45:57
MAVI 46,48 -1,65 12:46:01
MGROS 639,00 -1,31 12:45:57
MIATK 36,06 -1,53 12:45:50
MPARK 444,75 -1,44 12:45:24
OBAMS 8,31 -1,42 12:44:12
ODAS 5,64 -0,18 12:46:01
OTKAR 433,25 0,23 12:45:50
OYAKC 25,42 -1,93 12:45:31
PASEU 153,60 -0,26 12:45:40
PETKM 17,57 -1,57 12:46:01
PGSUS 203,10 -1,02 12:46:02
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 2,73 2,63 12:45:39
RALYH 172,50 -1,71 12:45:15
REEDR 6,74 0,45 12:44:23
RYGYO 29,32 0,14 12:45:42
SAHOL 102,90 -0,77 12:45:05
SASA 2,45 -1,61 12:45:07
SELEC 81,60 -0,18 12:45:01
SISE 46,58 -2,02 12:45:14
SKBNK 9,30 0,65 12:45:37
SOKM 62,30 -1,58 12:45:51
TABGD 249,00 -0,99 12:45:47
TAVHL 353,00 -0,07 12:45:50
TCELL 113,80 -1,98 12:45:50
THYAO 315,00 -0,63 12:46:02
TKFEN 78,60 -3,85 12:45:43
TOASO 321,75 -0,54 12:45:23
TRALT 45,84 -0,52 12:46:03
TRENJ 98,50 -1,45 12:46:03
TRMET 127,40 -1,85 12:46:03
TSKB 12,97 -0,99 12:46:03
TTKOM 66,15 -2,22 12:45:51
TTRAK 602,00 -0,25 12:35:56
TUKAS 2,83 -1,05 12:45:13
TUPRS 225,70 -0,35 12:45:50
TUREX 7,34 -1,08 12:45:15
TURSG 11,71 -0,93 12:46:02
ULKER 131,30 -1,87 12:45:39
VAKBN 36,30 -1,73 12:45:51
VESTL 30,92 -1,21 12:46:01
YEOTK 40,96 -2,57 12:46:01
YKBNK 38,12 -0,37 12:45:54
ZOREN 3,39 -1,45 12:45:50